Mouvement Intra 1er degré 2024: Postes d’adjoint·es vacants à l’ouverture du serveur
Sous réserve d’erreurs et/ou d’omission
Attention tous les postes sont susceptibles d’être vacants. Ne limitez pas vos demandes aux postes vacants
Poser une question 1degre@cgteduc06.fr
Adjoint·e classe maternelle (les postes où il y a écrit “expérimental” sont des TPS, demandant à être inscrit·e sur une liste d’aptitude
| Code | Ville | Circo | Ecole | Type poste | Nbre de postes vacants |
| 14041 | ANTIBES | ANTIBES | ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE BOISSIER MAT (0061359V) | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 13849 | ANTIBES | ANTIBES | ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE FONTONNE MAT (LA) (0061184E) | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 12594 | ANTIBES | ANTIBES | ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE LAVAL MAT (0060121Z) | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 12682 | CAGNES SUR MER | CAGNES SUR MER | ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE GAMBETTA MAT (0060166Y) | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 13985 | CAGNES SUR MER | CAGNES SUR MER | ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE PINEDE MAT (LA) (0061290V) | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 13525 | CAGNES SUR MER | CAGNES SUR MER | ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE PRIMEVERES MAT (LES) (0060761V) | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 12675 | CAGNES SUR MER | CAGNES SUR MER | ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE RENOIR MAT (0060163V) | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 12696 | CANNES | CANNES | ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE BOCCA CENTRE MAT (0060174G) | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 13528 | CANNES | CANNES | ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE GOSCINNY MAT (0060762W) | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 13955 | CANNES | CANNES | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE BOCCA FRAYERE (0061272A) | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 14105 | CAP D AIL | MENTON | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE MALRAUX (0061416G) | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 14318 | COLOMARS | NICE III | ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE HENRI PAUL GIRARD MAT-MAIRE CO (0061650L) | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 14086 | DRAP | NICE VII | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE CONDAMINE CAUVIN (0061403T) | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 14081 | DRAP | NICE VII | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE ROMAIN KNECHT (0061402S) | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 12834 | FALICON | NICE II | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE ROMAINS (0060249N) | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 12838 | GATTIERES | VENCE | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE MOURAILLE (0060253T) | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 14035 | GRASSE | GRASSE | ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE JASMINS 2 MAT (LES) (0061357T) | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 14320 | GRASSE | GRASSE | ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE SAINT ANTOINE MAT (0061651M) | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 12868 | GRASSE | GRASSE | ECOLE PRIMAIRE WALLON (0060267H) | G0000 – Sans spécialité | 2 |
| 14057 | LA COLLE SUR LOUP | VENCE | ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE BRUSQUETS MAT (LES) (0061381U) | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 13349 | LA ROQUETTE SUR SIAGNE | VAL DE SIAGNE | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE SAINT JEAN LES VIGNASSES (0060517E) | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 13705 | MANDELIEU LA NAPOULE | LE CANNET | ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE MISTRAL MAT (0061083V) | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 12936 | MENTON | MENTON | ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE CAREI MAT (0060312G) | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 13498 | MENTON | MENTON | ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE CASSIN MAT (0060645U) | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 12944 | MENTON | MENTON | ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE COTY MAT (0060324V) | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 14236 | MENTON | MENTON | ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE SAINT EXUPERY MAT (0061593Z) | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 168534 | MENTON | MENTON | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE DAUDET (0061098L) | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 14261 | MOUGINS | VAL DE SIAGNE | ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE SAINT MARTIN EN FORET MAT (0061601H) | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 14023 | NICE | NICE II | ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE ARIANE MESANGES MAT (0061354P) | G0000 – Sans spécialité | 2 |
| 176770 | NICE | NICE II | ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE ARIANE MURIERS MAT (0060398A) | G0106 – Classe expérimentale méthodes pédagogiques | 1 |
| 13708 | NICE | NICE II | ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE ARIANE VAL D’ARIANE MAT (0061084W) | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 14617 | NICE | NICE III | ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE BAUMETTES 1 MAT (0061914Y) | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 14204 | NICE | NICE II | ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE CIMIEZ MAT (0061581L) | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 176772 | NICE | NICE VI | ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE FERRY MAT (0060413S) | G0106 – Classe expérimentale méthodes pédagogiques | 1 |
| 176771 | NICE | NICE VI | ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE MACE MAT (0060409M) | G0106 – Classe expérimentale méthodes pédagogiques | 1 |
| 14394 | NICE | NICE III | ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE MADONETTE TERRON MAT (LA) (0061704V) | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 13187 | NICE | NICE V | ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE OLIVIERS MAT (0060416V) | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 13805 | NICE | NICE VII | ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE ORANGERS MAT (0061150T) | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 13495 | NICE | NICE VII | ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE PASTEUR MAT (0060642R) | G0106 – Classe expérimentale méthodes pédagogiques | 1 |
| 14038 | NICE | NICE V | ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE RAY GORBELLA MAT (LE) (0061358U) | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 13094 | NICE | NICE VI | ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE ROASSAL MAT (0060393V) | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 14556 | NICE | NICE III | ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE SAINT ISIDORE MAT (0061838R) | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 13075 | NICE | NICE III | ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE SAINT PHILIPPE MAT (0060384K) | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 13919 | NICE | NICE V | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE GENETS (LES) (0061233H) | G0000 – Sans spécialité | 2 |
| 176724 | OPIO | VALBONNE | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE TOUR D’OPIO (LA) (0060484U) | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 13826 | PUGET THENIERS | CARROS 3 VALLEES | ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE PUGET THENIERS MAT (0061165J) | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 168538 | ROQUEBRUNE CAP MARTIN | MENTON | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE RATAOU (0061674M) | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 13340 | ROQUESTERON | CARROS 3 VALLEES | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE GROUPE SCOL DU SOLEIL (0060514B) | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 14043 | ST LAURENT DU VAR | CAGNES SUR MER | ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE CASTILLON 1 MAT (0061362Y) | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 13884 | VALBONNE | VALBONNE | ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE DAUDET MAT (0061221V) | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 13462 | VALLAURIS | VALBONNE | ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE DOLTO MAT (0060604Z) | G0000 – Sans spécialité | 1 |
Adjoint·e classe élémentaire
| Code | Ville | Circo | Etablissement | Spécialité | Nbre de postes vacants |
| 12559 | ANDON | GRASSE | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE SAYTOUR (0060105G) | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 14409 | ANTIBES | ANTIBES | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE GUILLAUME MUSSO (0061709A) | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 12580 | ANTIBES | ANTIBES | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE GUYNEMER (0060115T) | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 12563 | ANTIBES | ANTIBES | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JEAN MOULIN (0060111N) | G0000 – Sans spécialité | 2 |
| 12585 | ANTIBES | ANTIBES | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LAVAL 1 (0060119X) | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 12589 | ANTIBES | ANTIBES | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LAVAL 2 (0060120Y) | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 12567 | ANTIBES | ANTIBES | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE TOURNIERE (LA) (0060112P) | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 13942 | ANTIBES | ANTIBES | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE CAP D’ANTIBES (0061263R) | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 12632 | BIOT | VALBONNE | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE CALADE (LA) (0060145A) | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 14602 | BIOT | VALBONNE | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE OLIVARI (0061896D) | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 13619 | BREIL SUR ROYA | MENTON | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE MOULIN (0060942S) | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 12685 | CAGNES SUR MER | CAGNES SUR MER | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE DAUDET 1 (0060167Z) | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 12678 | CAGNES SUR MER | CAGNES SUR MER | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE GAMBETTA (0060165X) | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 12668 | CAGNES SUR MER | CAGNES SUR MER | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LOGIS (LE) (0060162U) | G0000 – Sans spécialité | 2 |
| 13898 | CAGNES SUR MER | CAGNES SUR MER | ECOLE PRIMAIRE PINEDE (LA) (0061225Z) | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 12723 | CANNES | CANNES | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE ALICE 1 (0060190Z) | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 12727 | CANNES | CANNES | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE ALICE 2 (0060191A) | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 12693 | CANNES | CANNES | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE BOCCA VERRERIE (0060173F) | G0000 – Sans spécialité | 2 |
| 176753 | CANNES | CANNES | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE PAGNOL (0061780C) | G0422 – Anglais | 1 |
| 12716 | CANNES | CANNES | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE VAGLIANO (0060188X) | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 14429 | CANNES | CANNES | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE ALEXANDRE DUMAS (0061728W) | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 13954 | CANNES | CANNES | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE BOCCA FRAYERE (0061272A) | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 13798 | CARROS | CARROS 3 VALLEES | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE VIAN (0061148R) | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 14197 | CARROS | CARROS 3 VALLEES | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE FIORI (0061571A) | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 12778 | CASTAGNIERS | CARROS 3 VALLEES | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE MOULINS (LES) (0060213Z) | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 14085 | DRAP | NICE VII | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE CONDAMINE CAUVIN (0061403T) | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 12852 | GOURDON | VALBONNE | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE PONT DU LOUP (0060261B) | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 13624 | GRASSE | GRASSE | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE MAURE (0060943T) | G0000 – Sans spécialité | 2 |
| 12856 | GRASSE | GRASSE | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE SAINT EXUPERY (0060262C) | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 13739 | GRASSE | GRASSE | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE SAINT MATHIEU (0061101P) | G0000 – Sans spécialité | 2 |
| 14524 | LA COLLE SUR LOUP | VENCE | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE TEISSEIRE (0061799Y) | G0000 – Sans spécialité | 2 |
| 13673 | LA GAUDE | VENCE | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE PAGNOL (0060957H) | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 14370 | LE CANNET | LE CANNET | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE BASTIERE (0061695K) | G0000 – Sans spécialité | 2 |
| 13650 | LEVENS | NICE III | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE SAINT ROCH (0060950A) | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 12923 | MANDELIEU LA NAPOULE | LE CANNET | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE MISTRAL (0060302W) | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 14252 | MENTON | MENTON | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE CAREI (0061599F) | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 14380 | MENTON | MENTON | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE FRANK-GUILLEVIN (0061698N) | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 14232 | MENTON | MENTON | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE SAINT EXUPERY (0061592Y) | G0429 – Italien | 1 |
| 14438 | MENTON | MENTON | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE FRANCAISE DE VINTIMILLE (0061733B) | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 14486 | MOUANS SARTOUX | VAL DE SIAGNE | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE OREE DU BOIS (L’) (0061778A) | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 14434 | MOUGINS | VAL DE SIAGNE | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE DEVENS (0061729X) | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 14350 | NICE | NICE II | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE ARIANE CASSIN (0061673L) | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 13791 | NICE | NICE II | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE ARIANE PAGNOL (0061147P) | G0000 – Sans spécialité | 2 |
| 13607 | NICE | NICE V | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE BORNALA-LOUIS FIORI (0060934H) | G0000 – Sans spécialité | 2 |
| 12980 | NICE | NICE IV | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE CAUCADE (0060341N) | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 14551 | NICE | NICE V | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE CHALET DES ROSES (0061837P) | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 13745 | NICE | NICE I | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE CHATEAU (LE) (0061103S) | G0000 – Sans spécialité | 2 |
| 12991 | NICE | NICE IV | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE DIGUE DES FRANCAIS 1 (0060344S) | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 12998 | NICE | NICE IV | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE DIGUE DES FRANCAIS 2 (0060345T) | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 13009 | NICE | NICE IV | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE FLORE 1 (0060350Y) | G0000 – Sans spécialité | 2 |
| 13145 | NICE | NICE V | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE J.F. KNECHT (0060405H) | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 14096 | NICE | NICE IV | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LANTERNE (LA) (0061405V) | G0000 – Sans spécialité | 2 |
| 13150 | NICE | NICE VI | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE MACE 1 (0060407K) | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 14402 | NICE | NICE III | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE MANTEGA (0061707Y) | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 13261 | NICE | NICE I | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE MERLE (0060457P) | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 14565 | NICE | NICE IV | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE MOULINS (0061845Y) | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 14389 | NICE | NICE I | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE NIKAIA (0061701S) | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 13183 | NICE | NICE V | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE OLIVIERS (0060415U) | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 13253 | NICE | NICE I | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE PAPON (0060455M) | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 2 | NICE | NICE VI | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE ROMEO 2 (0060392U) | G0000 – Sans spécialité | 2 |
| 166241 | NICE | NICE VI | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE ROTHSCHILD 2 (0060421A) | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 166242 | NICE | NICE VI | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE ROTHSCHILD 2 (0060421A) | G0422 – Anglais | 1 |
| 13869 | NICE | NICE III | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE SAINT ISIDORE (0061191M) | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 176791 | NICE | NICE III | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE SAINT PIERRE D’ARENE (0060944U) | G0422 – Anglais | 1 |
| 13211 | NICE | NICE V | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE SAINT SYLVESTRE 2 (0060433N) | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 176776 | NICE | NICE III | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE SIMONE VEIL – BAUMETTES (0060338K) | G0422 – Anglais | 1 |
| 14331 | NICE | NICE V | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE VON DERWIES (0061653P) | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 13123 | NICE | NICE II | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE CIMIEZ ESSLING (0060400C) | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 14536 | NICE | NICE V | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE MADELEINE SUPERIEURE (0061802B) | G0000 – Sans spécialité | 2 |
| 176778 | NICE | NICE VI | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE RONCHESE (0060367S) | G0422 – Anglais | 1 |
| 13313 | OPIO | VALBONNE | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE TOUR D’OPIO (LA) (0060484U) | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 14657 | PEGOMAS | VAL DE SIAGNE | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE CURIE (0062067P) | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 13828 | PUGET THENIERS | CARROS 3 VALLEES | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE PUGET THENIERS (0061166K) | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 14063 | ROQUEBRUNE CAP MARTIN | MENTON | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE PLAGE (LA) (0061384X) | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 13815 | ROQUEFORT LES PINS | VALBONNE | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JEAN CAMP (0061156Z) | G0000 – Sans spécialité | 2 |
| 13787 | ST ANDRE DE LA ROCHE | NICE VI | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE COLOMAS (0061146N) | G0429 – Italien | 1 |
| 14425 | ST JEANNET | VENCE | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE PRES (LES) (0061726U) | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 14069 | ST LAURENT DU VAR | CAGNES SUR MER | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE CASSIN (0061386Z) | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 14100 | ST LAURENT DU VAR | CAGNES SUR MER | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE CASTILLON 1 (0061406W) | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 13938 | ST MARTIN DU VAR | CARROS 3 VALLEES | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE EHRARD (0061262P) | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 14183 | TOURRETTE LEVENS | NICE III | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE TORDO (0061563S) | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 14492 | VALBONNE | VALBONNE | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE ILE VERTE (0061779B) | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 176736 | VALDEBLORE | CARROS 3 VALLEES | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE SAINT DALMAS (0060600V) | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 13457 | VALLAURIS | VALBONNE | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE DAUDET (0060603Y) | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 13571 | VALLAURIS | VALBONNE | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LANGEVIN 1 (0060854W) | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 13450 | VALLAURIS | VALBONNE | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE MISTRAL (0060602X) | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 14452 | VENCE | VENCE | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE CHAGALL (0061748T) | G0000 – Sans spécialité | 2 |
| 13473 | VENCE | VENCE | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE SAINT MICHEL (0060610F) | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 13724 | VILLENEUVE LOUBET | VENCE | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE FABRE (0061097K) | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 13765 | VILLENEUVE LOUBET | VENCE | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE SAINT-GEORGES (0061114D) | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 12562 | ANTIBES | ANTIBES | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JEAN MOULIN (0060111N) | D0000 – Direction | 1 |
| 14119 | ANTIBES | ANTIBES | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE SAINT CLAUDE (0061432Z) | D0000 – Direction | 1 |
| 12593 | ANTIBES | ANTIBES | ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE LAVAL MAT (0060121Z) | D0000 – Direction | 1 |
| 14048 | ANTIBES | ANTIBES | ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE TOURNIERE MAT (LA) (0061378R) | D0000 – Direction | 1 |
| 12651 | BRIANCONNET | GRASSE | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE BRIANCONNET (0060157N) | D0000 – Direction | 1 |
| 14128 | CAGNES SUR MER | CAGNES SUR MER | ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE CANEBIERS MAT (LES) (0061435C) | D0000 – Direction | 1 |
| 13984 | CAGNES SUR MER | CAGNES SUR MER | ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE PINEDE MAT (LA) (0061290V) | D0000 – Direction | 1 |
| 12695 | CANNES | CANNES | ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE BOCCA CENTRE MAT (0060174G) | D0000 – Direction | 1 |
| 12710 | CANNES | CANNES | ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE JACQUELINE DE ROMILLY MAT (0060179M) | D0000 – Direction | 1 |
| 14428 | CANNES | CANNES | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE ALEXANDRE DUMAS (0061728W) | D0000 – Direction | 1 |
| 12770 | CARROS | CARROS 3 VALLEES | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE GUILLONNET (0060210W) | D0000 – Direction | 1 |
| 14678 | CARROS | CARROS 3 VALLEES | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE SIMONE VEIL (0062216B) | D0000 – Direction | 1 |
| 12794 | COARAZE | NICE VII | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE BLE EN HERBE (LE) (0060222J) | D0000 – Direction | 1 |
| 12810 | CONTES | NICE VII | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE POINTE DE CONTES (LA) (0060232V) | D0000 – Direction | 1 |
| 12821 | COURSEGOULES | VENCE | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE COURSEGOULES (0060235Y) | D0000 – Direction | 1 |
| 13623 | GRASSE | GRASSE | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE MAURE (0060943T) | D0000 – Direction | 1 |
| 13738 | GRASSE | GRASSE | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE SAINT MATHIEU (0061101P) | D0000 – Direction | 1 |
| 12905 | GREOLIERES | VALBONNE | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE GREOLIERES (0060284B) | D0000 – Direction | 1 |
| 14523 | LA COLLE SUR LOUP | VENCE | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE TEISSEIRE (0061799Y) | D0000 – Direction | 1 |
| 14375 | LE BAR SUR LOUP | VALBONNE | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE AMIRAL DE GRASSE (0061697M) | D0000 – Direction | 1 |
| 12652 | LE BROC | CARROS 3 VALLEES | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE OLIVIER (L’) (0060159R) | D0000 – Direction | 1 |
| 12911 | LUCERAM | NICE II | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE BARRAYA (0060296P) | D0000 – Direction | 1 |
| 12917 | MANDELIEU LA NAPOULE | LE CANNET | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE COTTAGE GLYCINES (0060300U) | D0000 – Direction | 1 |
| 14235 | MENTON | MENTON | ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE SAINT EXUPERY MAT (0061593Z) | D0000 – Direction | 1 |
| 14485 | MOUANS SARTOUX | VAL DE SIAGNE | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE OREE DU BOIS (L’) (0061778A) | D0000 – Direction | 1 |
| 14163 | MOUGINS | VAL DE SIAGNE | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE REBUFFEL (0061537N) | D0000 – Direction | 1 |
| 13218 | NICE | NICE I | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE BISCHOFFSHEIM 2 (0060438U) | D0000 – Direction | 1 |
| 12979 | NICE | NICE IV | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE CAUCADE (0060341N) | D0000 – Direction | 1 |
| 14095 | NICE | NICE IV | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LANTERNE (LA) (0061405V) | D0000 – Direction | 1 |
| 13260 | NICE | NICE I | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE MERLE (0060457P) | D0000 – Direction | 1 |
| 13868 | NICE | NICE III | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE SAINT ISIDORE (0061191M) | D0000 – Direction | 1 |
| 14202 | NICE | NICE II | ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE CIMIEZ MAT (0061581L) | D0000 – Direction | 1 |
| 13558 | NICE | NICE IV | ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE LANTERNE MAT (LA) (0060837C) | D0000 – Direction | 1 |
| 13302 | NICE | NICE V | ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE RANCHER 1 MAT (0060480P) | D0000 – Direction | 1 |
| 14257 | NICE | NICE VI | ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE ROMEO MAT (0061600G) | D0000 – Direction | 1 |
| 14581 | NICE | NICE VII | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE ARZIARI (0061860P) | D0000 – Direction | 1 |
| 13197 | NICE | NICE VI | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE ROTHSCHILD 1 (0060422B) | D0000 – Direction | 1 |
| 13315 | PEILLE | NICE II | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE ANDRE MARIE (0060487X) | D0000 – Direction | 1 |
| 14355 | ROQUEBRUNE CAP MARTIN | MENTON | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE RATAOU (0061674M) | D0000 – Direction | 1 |
| 13409 | SOSPEL | MENTON | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE SOSPEL (0060570M) | D0000 – Direction | 1 |
| 13785 | ST ANDRE DE LA ROCHE | NICE VI | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE COLOMAS (0061146N) | D0000 – Direction | 1 |
