Protection Sociale Complémentaire
Prestations MGEN
- Quand c’est exprimé en euros, c’est la somme maximale que vous pourrez percevoir pour le remboursement.
- Quand c’est en % du BR (Base de Remboursement de la Sécurité Sociale) il convient de prendre la base de remboursement de la Sécu et la multiplier par le % indiqué.
| Panier de soins sans options | Avec option A | Avec option B | |
| Catégorie Hospitalisation et Soins courants | |||
| Hospitalisation | |||
| Honoraires | |||
| Praticien OPTAM/OPTAM-CO | 150,00 % | 200% BR | 200% BR |
| Praticien non OPTAM/OPTAM-CO | 130,00 % | 175% BR | 175% BR |
| Forfaits et frais de séjours | |||
| Forfait journalier hospitalier | 100% FR | ||
| Forfait actes lourds (participation forfaitaire de 24 €) | 100% FR | ||
| Frais de séjour | 100% BR | ||
| Chambre particulière (sans limitation de durée) | |||
| Court séjour et maternité | 50 € / nuit | 60 € / nuit | 60 € / nuit |
| Soins de suite | 40 € / nuit | 50 € / nuit | 50 € / nuit |
| Psychiatrie | 45 € / nuit | 55 € / nuit | 55 € / nuit |
| Ambulatoire | 25 € / jour | ||
| Frais d’accompagnant | |||
| Etablissement conventionné | 38,50 € / nuit | ||
| Etablissement non conventionné | 25 € / nuit | ||
| Soins courants | |||
| Honoraires médicaux | |||
| Consultations / Visites de médecins généralistes | |||
| Praticien OPTAM/OPTAM-CO | 100% BR | ||
| Praticien non OPTAM/OPTAM-CO | 100% BR | ||
| Consultations / Visites de médecins spécialistes | |||
| Praticien OPTAM/OPTAM-CO | 150% BR | 175% BR | 200% BR |
| Praticien non OPTAM/OPTAM-CO | 130% BR | 150% BR | 175% BR |
| Actes techniques médicaux | |||
| Praticien OPTAM/OPTAM-CO | 150% BR | 175% BR | 200% BR |
| Praticien non OPTAM/OPTAM-CO | 130% BR | 150% BR | 175% BR |
| Actes d’imagerie médicale | |||
| Praticien OPTAM/OPTAM-CO | 130% BR | 175% BR | 200% BR |
| Praticien non OPTAM/OPTAM-CO | 100% BR | 150% BR | 175% BR |
| Mammographie praticien OPTAM/OPTAM-CO | 130% BR | 250% BR | 250% BR |
| Mammographie praticien non OPTAM/OPTAM-CO | 100% BR | 200% BR | 200% BR |
| Honoraires paramédicaux | |||
| Infirmiers, pédicures, podologues, orthophonistes, orthoptistes | 100% BR | 150% BR | 150% BR |
| Masseurs-kinésithérapeutes | 130% BR | 150% BR | 150% BR |
| Analyses et examens de laboratoire | |||
| Analyses et examens de laboratoire | 100% BR | ||
| Médicaments | |||
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65 % | 100% BR | ||
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 30 % | 100% BR | ||
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% BR | ||
| Pharmacie prescrite non remboursée par la Sécurité sociale (homéopathie, contraceptifs, tests de grossesse) | 70 € / an | 150 € / an | 150 € / an |
| Matériel médical | |||
| Appareillage et prothèses médicales (hors aides auditives et optique) : semelles orthopédiques et autres prothèses acceptées par le RO | 200% BR | 250% BR | |
| Frais de transport en véhicule sanitaire | |||
| Ambulance, taxi conventionné (hors SMUR) | 100% BR | – | |
| Catégorie Dentaire | |||
| Dentaire | |||
| Soins et prothèses 100% Santé | |||
| Soins (hors 100% Santé) | |||
| Consultations, soins courants, radiologie, chirurgie, parodontologie (acceptée SS) | 100% BR | ||
| Prothèses (hors 100% Santé) | |||
| Panier Maitrisé | |||
| Prothèses fixes (couronnes et bridges) | 375% BR | 400% BR | |
| Prothèses amovibles | 375% BR | 400% BR | |
| Prothèses provisoires | 375% BR | 400% BR | |
| Inlay Core | 375% BR | 400% BR | |
| Inlays onlays d’obturation | 150% BR | 400% BR | |
| Panier Libre | |||
| Prothèses fixes (couronnes et bridges) sur dent visible | 300% BR | 350% BR | |
| Prothèses fixes (couronnes et bridges) sur dent non visible | 250% BR | 350% BR | |
| Prothèses amovibles sur dent visible | 300% BR | 350% BR | |
| Prothèses amovibles sur dent non visible | 250% BR | 350% BR | |
| Prothèses provisoires | 300% BR | 350% BR | |
| Inlay Core | 200% BR | 350% BR | |
| Implantologie | |||
| Couronne sur implant | 200 € / couronne (max. 2/an) |
||
| Implants | 500 € / implant (max. 2/an) |
650 € / implant (max. 2/an) |
|
| Orthodontie | |||
| Orthodontie (remboursée par la Sécurité sociale) | 250% BR | 300% BR | |
| Orthodontie (non remboursée par la Sécurité sociale) | 400 € / semestre | 500 € / semestre | |
| Catégorie Aides auditives | |||
| Aides auditives | |||
| Equipements 100% Santé | Remboursement total de la dépense engagée | ||
| Equipements à tarif libre pour un bénéficiaire (< ou > 20 ans) | 800,00 € | – | 1.000 € |
| Catégorie Optique | |||
| Optique | |||
| Equipements 100% Santé | Remboursement total de la dépense engagée | ||
| Equipements à tarif libre | |||
| Monture | 50,00 € | ||
| Verres | Cf. grille optique | ||
| Autres prestations optique | |||
| Lentilles prescrites prises ou non prises en charge, y compris lentilles jetables | 100 € / an | 150 € / an | |
| Chirurgie réfractive dont kératotomie (par œil) | 400 € / an | ||
| Grille optique | |||
| Verre unifocal, sphérique | |||
| Sphère de – 6 à + 6 | 60,00 € | – | 80,00 € |
| Sphère < 6 ou Sphère > 6 | 110,00 € | – | 130,00 € |
| Verre unifocal, sphéro-cylindrique | |||
| Cylindre ≤ + 4, sphère de – 6 à 0 | 60,00 € | – | 80,00 € |
| Sphère > 0 et (sphère + cylindre) ≤ + 6 | 60,00 € | – | 80,00 € |
| Sphère > 0 et (sphère + cylindre) > + 6 | 110,00 € | – | 130,00 € |
| Cylindre ≥ + 0,25, sphère < – 6 | 110,00 € | – | 130,00 € |
| Cylindre > + 4, sphère de – 6 à 0 | 110,00 € | – | 130,00 € |
| Verre multifocal ou progressif sphérique | |||
| Sphère de – 4 à + 4 | 150,00 € | – | 190,00 € |
| Sphère < – 4 ou > + 4 | 200,00 € | 240,00 € | |
| Verre multifocal ou progressif sphéro-cylindrique | |||
| Cylindre ≤ + 4, sphère de – 8 à 0 | 150,00 € | – | 190,00 € |
| Sphère > 0 et (sphère + cylindre) ≤ + 8 | 150,00 € | – | 190,00 € |
| Cylindre > + 4, sphère de – 8 à 0 | 200,00 € | – | 240,00 € |
| Sphère > 0 et (sphère + cylindre) > + 8 | 200,00 € | – | 240,00 € |
| Cylindre ≥ + 0,25, sphère < – 8 | 200,00 € | – | 240,00 € |
| Catégorie Autres postes | |||
| Autres postes | |||
| Cures thermales acceptées par la Sécurité sociale : honoraires, traitements, frais d’hébergement et transport | 100% BR | ||
| Médecines additionnelles et de prévention | |||
| Médecine douce : ostéopathe, chiropracteur, homéopathe, étiopathe, pédicure-podologue, acupuncteur, psychomotricien, sophrologue | 2 séances / an (limite 40 € / séance) |
4 séances / an (limite 40 € / séance) |
4 séances / an (limite 40 € / séance) |
| Psychologue | 4 séances / an (limite 30 € / séance) |
8 séances / an (limite 40 € / séance) |
10 séances / an (limite 40 € / séance) |
| Actes refusés par la Sécurité sociale | |||
| Vaccins, consultation diététique, bilan parodontal, ostéodensitométrie osseuse, sevrage tabagique | 80 € / an | ||
| Contraception, test de grossesse | 80 € / an | ||
| Prévention | |||
| Amniocentèse, Dépistage Prénatal Non invasif | 183 € / acte | ||
| Tout acte de prévention remboursé par la Sécurité sociale | 100% BR | ||
Les articles du dossier PSC
