Carte Scolaire: Résultats du CDEN du 23 février
Le Conseil Départemental de l’Education Nationale s’est tenu ce 23 février 2022. Les décisions de l’IA du CTSD ont été entérinées.
A noter: Le montant de l’IRL (Indemnité Représentative de Logement pour les dernier⋅es instituteur⋅trice encore en fonction -quelques dizaines-) n’a pas été augmentée (383€). Les organisations syndicales dont la Cgt-Educ’Action ont voté contre cette non augmentation…
A noter que concernant pour la carte scolaire 1er degré: S’est abstenu la Cgt-Educ’Action, ont voté pour la FSU, l’UNSA, le SNALC
A noter que pour la carte scolaire 2eme degré qui était aussi à l’Ordre du jour la Cgt-Educ’Action, zt la FSU ont voté contre, le SE-Unsa et le SNALc Pour…
La Cgt-Educ’Action est intervenu contre le transfert de l’UP2A de Romeo sur Nikaia. Nous avons été les seuls.
Rappelons à toutes fins utiles que la Cgt-Educ’Action était intervenu sur la création de postes d’ERSH dans le second degré. Cette question sera à l’ODJ du prochain CTSD 2eme degré
Résultats 1er degré
| Ouvertures | Circo | Nom | Ville |
| ECOLE ELEMENTAIRE | ANTIBES | BOISSIER | ANTIBES |
| ECOLE ELEMENTAIRE | ANTIBES | GUYNEMER | ANTIBES |
| ECOLE MATERNELLE | ANTIBES | CARDI MAT | ANTIBES |
| ECOLE MATERNELLE | ANTIBES | JEAN MOULIN MAT | ANTIBES |
| ECOLE ELEMENTAIRE | ANTIBES | DAUDET 2 | CAGNES-SUR-MER |
| ECOLE ELEMENTAIRE | CAGNES/MER | GAMBETTA | CAGNES-SUR-MER |
| ECOLE ELEMENTAIRE | CAGNES/MER | GIONO | CAGNES-SUR-MER |
| ECOLE ELEMENTAIRE | MENTON | GORBIO | MENTON |
| ECOLE PRIMAIRE | MENTON | GUILLEVIN | MENTON |
| ECOLE MATERNELLE | MENTON | SAINT EXUPERY MAT | MENTON |
| ECOLE PRIMAIRE | NICE 2 | BERRE LES ALPES | BERRE-LES-ALPES |
| ECOLE ELEMENTAIRE | NICE 3 | SAINT ISIDORE | NICE |
| ECOLE MATERNELLE | NICE 3 | SAINT PHILIPPE MAT | NICE |
| ECOLE MATERNELLE | NICE 5 | LAS PLANAS MAT | NICE |
| ECOLE ELEMENTAIRE | NICE 5 | OLIVIERS | NICE |
| ECOLE PRIMAIRE | NICE 5 | GENETS (LES) | NICE |
| ECOLE ELEMENTAIRE | NICE 6 | AUBER | NICE |
| ECOLE ELEMENTAIRE | NICE 6 | COLOMAS | SAINT-ANDRE-DE-LA-ROCHE |
| ECOLE ELEMENTAIRE | NICE 7 | RICOLFI | CONTES |
| ECOLE PRIMAIRE | VAL DE SIAGNE | OREE DU BOIS (L’) | MOUANS-SARTOUX |
| ECOLE ELEMENTAIRE | VALBONNE | CALADE (LA) | BIOT |
| ECOLE ELEMENTAIRE | VALBONNE | TOUR D’OPIO (LA) | OPIO |
| ECOLE ELEMENTAIRE | VENCE | FABRE | VILLENEUVE-LOUBET |
Fermetures
| ECOLE ELEMENTAIRE | ANTIBES | PREVERT | ANTIBES |
| ECOLE MATERNELLE | CAGNES/MER | RENOIR MAT | CAGNES-SUR-MER |
| ECOLE PRIMAIRE | CANNES | CROISETTE | CANNES |
| ECOLE ELEMENTAIRE | CARROS 3V. | PLAN DU VAR | LEVENS |
| ECOLE PRIMAIRE | CARROS 3V. | VALBERG | PEONE |
| ECOLE MATERNELLE | CARROS 3V. | PUGET THENIERS MAT | PUGET-THENIERS |
| ECOLE PRIMAIRE | CARROS 3V. | GROUPE SCOL DU SOLEIL | ROQUESTERON |
| ECOLE ELEMENTAIRE | GRASSE | ST JACQUES | GRASSE |
| ECOLE ELEMENTAIRE | MENTON | COPAINS (LES) | BEAUSOLEIL |
| ECOLE PRIMAIRE | MENTON | DOUMER PRIMAIRE | BEAUSOLEIL |
| ECOLE PRIMAIRE | MENTON | Jean-Paul LASCARIS = CASTELLAR | CASTELLAR |
| ECOLE MATERNELLE | MENTON | SOSPEL MAT | SOSPEL |
| ECOLE MATERNELLE | NICE 1 | MAGNOLIAS MAT | VILLEFRANCHE-SUR-MER |
| ECOLE MATERNELLE | NICE 4 | PERVENCHES MAT (LES) | NICE |
| ECOLE ELEMENTAIRE | NICE 5 | FUONT CAUDA 1 | NICE |
| ECOLE MATERNELLE | NICE 5 | SAINT BARTHELEMY MAT | NICE |
| ECOLE MATERNELLE | NICE 5 | VON DERWIES MAT | NICE |
| ECOLE ELEMENTAIRE | VALBONNE | JEAN MONIER | CHATEAUNEUF-GRASSE |
| ECOLE PRIMAIRE | VALBONNE | GREOLIERES | GREOLIERES |
| ECOLE ELEMENTAIRE | VALBONNE | AMIRAL DE GRASSE | LE BAR-SUR-LOUP |
| ECOLE MATERNELLE | VALBONNE | LAYET BOUTONNIER MAT | ROQUEFORT-LES-PINS |
| ECOLE ELEMENTAIRE | VALBONNE | GACHON | VALLAURIS |
| ECOLE ELEMENTAIRE | VENCE | TOURRETTES-SUR-LOUP = Jean ORDAN | TOURRETTES-SUR-LOUP |
| ECOLE MATERNELLE | VENCE | LEI BIGARRADIE MAT | VENCE |
| ECOLE MATERNELLE |
VENCE | SAINT-GEORGES | VILLENEUVE-LOUBET |
Mesures REP/REP+
| Suite à l’étude des dédoublements GS CP | Nbre de classes de l’école Après CTSD | Solde | |
| ALICE 1 | CANNES | 8 | = |
| ALICE 2 | CANNES | 9 | = |
| GOSCINNY | CANNES | 11 | -1 |
| MOULIN | CARROS | 10 | -1 |
| SPINELLI | CARROS | 11 | 1 |
| VIAN | CARROS | 11 | = |
| ARIANE CASSIN SUD | NICE | 20 | = |
| ARIANE PAGNOL SUD | NICE | 21 | -1 |
| ARIANE PIAGET NORD | NICE | 16 | = |
| ARIANE PREVERT NORD | NICE | 16 | = |
| BOIS BOULOGNE | NICE | 15 | = |
| DIGUE FR 1 | NICE | 12 | 1 |
| DIGUE FR 2 | NICE | 11 | = |
| FLORE 1 | NICE | 12 | -1 |
| FLORE 2 | NICE | 10 | -1 |
| MOULINS | NICE | 12 | 1 |
| MACE 1 | NICE | 9 | = |
| MACE 2 | NICE | 13 | 13 |
| BON VOYAGE 1 | NICE | 14 | = |
| BON VOYAGE 2 | NICE | 14 | 1 |
| PASTEUR | NICE | 15 | -1 |
| ST CHARLES | NICE | 15 | = |
| DAUDET | VALLAURIS | 17 | = |
| LANGEVIN 1 | VALLAURIS | 11 | = |
| LANGEVIN 2 | VALLAURIS | 12 | = |
| MISTRAL | VALLAURIS | 11 | = |
| BOCCA FRAYERE | CANNES | 16 | = |
| VIAL | CANNES | 12 | = |
| CONDAMINE | DRAP | 13 | -1 |
| AIME CESAIRE | NICE | 18 | 3 |
| ALICE MAT | CANNES | 10 | 1 |
| GOSCINNY MAT | CANNES | 5 | = |
| DAUDET MAT | CANNES | 4 | = |
| GIONO MAT | CARROS | 4 | = |
| LOU SOULEOU MAT | CARROS | 4 | = |
| PAGNOL MAT | CARROS | 4 | = |
| ARIANE LAURIERS ROSES MAT NORD | NICE | 13 | = |
| ARIANE MANOIR MAT SUD | NICE | 6 | = |
| ARIANE MESANGES MAT SUD | NICE | 9 | 1 |
| ARIANE MURIERS MAT NORD | NICE | 5 | = |
| ARIANE VAL D’ARIANE MAT SUD | NICE | 7 | = |
| BOIS DE BOULOGNE MAT | NICE | 4 | = |
| DIGUE DES FRANCAIS MAT | NICE | 12 | = |
| FLORE MAT | NICE | 13 | 1 |
| MOULINS MAT | NICE | 9 | = |
| ORCHIDEES MAT | NICE | 4 | = |
| MACE MAT | NICE | 12 | 1 |
| AQUARELLE MAT | NICE | 2 | = |
| BON VOYAGE 2 MAT | NICE | 13 | = |
| PASTEUR MAT | NICE | 9 | 1 |
| SAINT CHARLES MAT | NICE | 8 | = |
| DOLTO MAT | VALLAURIS | 3 | = |
| LANGEVIN MAT | VALLAURIS | 10 | = |
| PAGNOL MAT | VALLAURIS | 7 | = |
| TILLEULS MAT | VALLAURIS | 8 | = |
Mesures diverses
| 4 Fusions d’école: |
| Vence leSuve |
| Nice Righi |
| La Trinité Asso |
| La Trinité Delahaye |
| Créations |
| 1 CPD numérique |
| 1 UP2A Bon Voyage 2 |
| 1 CPC ASH numérique |
| 1 ERH |
| 1 direction vie scolaire… (Conséquence Loi Rilhac) |
| Divers |
| UP2A Transfert ROMEO 1 VERS NIKAIA |
| Transfert UP2A Lanza vers Pennac (La Colle) |
| 2 Postes transformés en dispositif EMILE Anglais Ronchese si des postes sont libres ou se libèrent au mouvement |
| 1 Postes transformés en dispositif EMILE Anglais Cagnes Daudet 2 si des postes sont libres ou se libèrent au mouvement |
| 2 Postes transformés en dispositif EMILE anglais et allemand Rotschild si des postes sont libres ou se libèrent au mouvement |
| 2 Postes transformés en dispositif EMILE ST ANDRE COLOMAS ITALIENi des postes sont libres ou se libèrent au mouvement |
| 1 défléché St Martin du Var Erhard |
| 25 Equivalents Temps Plein décharges de direction |
| 6 postes mis en réserve |
