CASD Carte scolaire du 19 février 2024
Lire le liminaire de la Cgt-Educ’Action
Attention document provisoire en attente du CDEN du 23/2/2024 qui “tranchera” définitivement (présence des collectivités territoriales et des associations de Parents d’Elèves. Sous réserve d’erreurs ou d’omissions.
Lors du vote final, la Cgt-Educ’Action s’est abstenue (cf déclaration liminaire).
En effet la dotation de 53 postes ne permet pas un rattrapage du P/E avec la moyenne en France mais l’écart se creuse encore un peu plus, mais force nous est de constater que l’Inspecteur d’Académie s’est montré ouvert à la concertation et sensibles aux demandes syndicales.
Les 3 autres syndicats (FSU, UNSA et SNALC) ont voté pour.
Ouvertures
| Type école | Circonscription | Nom école | Ville |
| Elémentaire | ANTIBES | LAVAL 1 | ANTIBES |
| Elémentaire | ANTIBES | TOURNIERE (LA) | ANTIBES |
| Maternelle | ANTIBES | PONT DU LYS MAT | ANTIBES |
| Elémentaire | CAGNES/MER | FL – LOGIS (LE) | CAGNES-SUR-MER |
| Elémentaire | CAGNES/MER | MICHELIS 2 | St LAURENT DU VAR |
| Elémentaire | CANNES | PAGNOL | CANNES |
| Elémentaire | CANNES | SAINT EXUPERY | CANNES |
| Maternelle | CANNES | VAGLIANO | CANNES |
| Primaire | GRASSE | SAINT MATHIEU | GRASSE |
| Elémentaire | LE CANNET | BASTIERE | LE CANNET |
| Elémentaire | LE CANNET | MISTRAL | MANDELIEU-LA-NAPOULE |
| Elémentaire | MENTON | FRANK-GUILLEVIN | MENTON |
| Elémentaire | NICE 1 | BISCHOFFSHEIM | NICE |
| Elémentaire | NICE 1 | CHATEAU (LE) | NICE |
| Elémentaire | NICE 2 | BLAUSASC | BLAUSASC |
| Elémentaire | NICE 3 | SAINT ISIDORE | NICE |
| Maternelle | NICE 3 | SAINT ISIDORE MAT | NICE |
| Elémentaire | NICE 5 | CHALET DES ROSES | NICE |
| Elémentaire | NICE 5 | J.F. KNECHT | NICE |
| Elémentaire | NICE 5 | OLIVIERS | NICE |
| Primaire | NICE 6 | DELAHAYE | LA TRINITE |
| Primaire | NICE 6 | ROSTCHILD 1 PRIMAIRE | NICE |
| Elémentaire | NICE 7 | RICOLFI | CONTES |
| Maternelle | VAL DE SIAGNE | FRAGONARD MAT | PEYMEINADE |
| Maternelle | VALBONNE | GARBEJAIRE MAT | VALBONNE |
| Maternelle | VALBONNE | GACHON | VALLAURIS |
| Elémentaire | VENCE | JEAN ORDAN | TOURRETTES-SUR-LOUP |
| Elémentaire | VENCE | St MICHEL | VENCE |
| Elémentaire | VENCE | FABRE | VILLENEUVE-LOUBET |
Fermetures
| Type école | Circonscription | Nom école | Ville |
| Elémentaire | MENTON | PAGNOL | MENTON |
| Maternelle | MENTON | CAMARET MAT | MENTON |
| Maternelle | NICE 1 | MERLE MAT | NICE |
| Maternelle | NICE 1 | NIKAIA MAT | NICE |
| Elémentaire | NICE 1 | CALDERONI | VILLERANCHE-SUR-MER |
| Elémentaire | NICE 3 | VENTABRUN | NICE |
| Maternelle | NICE 4 | LANTERNE MAT (LA) | NICE |
| Primaire | NICE 5 | RANCHER 1 | NICE |
| Elémentaire | NICE 6 | LV – LEPELTIER | LA TRINITE |
| Maternelle | NICE 6 | ROMEO MAT | NICE |
| Primaire | NICE 7 | ARZIARI | NICE |
| Maternelle | VALBONNE | AMIRAL DE GRASSE MAT | LE BAR-SUR-LOUP |
REP/REP+
| Nombre de GS 2024 | Nb de postes entiers pour atteindre E/C inf à 26 | Nombre de classes CP 2024 | Nombre de classes CE1 2024 | Autres Niveaux |
||
| ALICE 1 | CANNES | 3 | 2 | 4 | ||
| ALICE 2 | CANNES | 2 | 3 | 4 | ||
| GOSCINNY | CANNES | 2 | 2 | 5 | ||
| BOCCA FRAYERE | CANNES | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| VIAL | CANNES | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| ALICE MAT | CANNES | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| GOSCINNY MAT | CANNES | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| MOULIN | CARROS | 3 | 3 | 5 | ||
| SPINELLI | CARROS | 3 | 3 | 5 | ||
| VIAN | CARROS | 3 | 3 | 6 | ||
| DAUDET MAT | CARROS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| GIONO MAT | CARROS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LOU SOULEOU MAT | CARROS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| PAGNOL MAT | CARROS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ARIANE CASSIN SUD | NICE | 5 | 6 | 10 | ||
| ARIANE PAGNOL SUD | NICE | 5 | 6 | 10 | ||
| ARIANE PIAGET NORD | NICE | 4 | 4 | 7 | ||
| ARIANE PREVERT NORD | NICE | 4 | 4 | 8 | ||
| ARIANE LAURIERS ROSES MAT NORD | NICE | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| ARIANE MANOIR MAT SUD | NICE | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ARIANE MESANGES MAT SUD | NICE | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| ARIANE MURIERS MAT NORD | NICE | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ARIANE VAL D’ARIANE MAT SUD | NICE | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| BOIS BOULOGNE | NICE | 4 | 4 | 8 | ||
| DIGUE FR 1 | NICE | 3 | 3 | 6 | ||
| DIGUE FR 2 | NICE | 3 | 3 | 6 | ||
| FLORE 1 | NICE | 3 | 3 | 6 | ||
| FLORE 2 | NICE | 3 | 3 | 5 | ||
| MOULINS | NICE | 4 | 4 | 6 | ||
| BOIS DE BOULOGNE MAT | NICE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| DIGUE DES FRANCAIS MAT | NICE | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| FLORE MAT | NICE | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| MOULINS MAT | NICE | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| ORCHIDEES MAT | NICE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MACE 1 | NICE | 3 | 3 | 5 | ||
| MACE 2 | NICE | 3 | 3 | 6 | ||
| MACE MAT | NICE | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| BON VOYAGE 1 | NICE | 3 | 3 | 6 | ||
| BON VOYAGE 2 | NICE | 4 | 3 | 6 | ||
| PASTEUR | NICE | 4 | 4 | 7 | ||
| ST CHARLES | NICE | 4 | 4 | 7 | ||
| AIME CESAIRE | NICE | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| CONDAMINE-CAUVIN | DRAP | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| BON VOYAGE MAT | NICE | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| PASTEUR MAT | NICE | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| SAINT CHARLES MAT | NICE | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| DAUDET | VALLAURIS | 5 | 5 | 8 | ||
| LANGEVIN 1 | VALLAURIS | 3 | 3 | 5 | ||
| LANGEVIN 2 | VALLAURIS | 3 | 3 | 6 | ||
| MISTRAL | VALLAURIS | 3 | 3 | 5 | ||
| DOLTO MAT | VALLAURIS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LANGEVIN MAT | VALLAURIS | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| PAGNOL MAT | VALLAURIS | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| TILLEULS MAT | VALLAURIS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Autres mesures
Pérennisation des 7 supports UP2A et implantation
| 2023/2024 | 2023/2024 | |||||
| Circonscription | Ecole | Ville | Circonscription | Ecole | Ville | |
| ANTIBES | GUYNEMER | ANTIBES | ANTIBES | PONT DU LYS | ANTIBES | |
| CANNES | A. DUMAS | CANNES | CANNES | A. DUMAS | CANNES | |
| NICE 1 | P.MERLE | NICE | NICE 1 | PIERRE MERLE | NICE | |
| NICE 3 | MANTEGA | NICE | NICE 3 | ST PIERRE D ARENE | NICE | |
| NICE 6 | ROMEO 1 | NICE | NICE 6 | ROTHCHILD 2 | NICE | |
| MENTON | DOUMER | BEAUSOLEIL | MENTON | OLIVIERS | NICE | |
| VENCE | FABRE | VILLEUVE LOUBET | VENCE | TOREILLE | VENCE |
RASED
| 2023/2024 | 2024/2025 | ||||||
| Circo | Option G | Option E | Total Rased | Option G | Option E | Total Rased | |
| ANTIBES | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | |
| CAGNES | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | |
| CANNES | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| CARROS | 1 | 7 | 8 | 2 | 5 | 7 | |
| GRASSE | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | |
| LE CANNET | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | |
| MENTON | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
| NICE 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | |
| NICE 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| NICE 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | ||
| NICE 4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 6 | |
| NICE 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | ||
| NICE 6 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | |
| NICE 7 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | 8 | |
| VAL DE SIAGNES | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | |
| VALBONNE | 1 | 7 | 8 | 2 | 5 | 7 | |
| VENCE | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 |
Mesures diverses
Fusions d’écoles
- NICE 2 PEILLON SAINTE THECLE PRIMAIRE et BORGHEAS PRIMAIRE ECOLE PRIMAIRE LES OLIVIERS
- NICE 6 LA TRINITE VIRA SOULEU MATERNELLE et LEPELTIER ELEMENTAIRE GROUPE SCOLAIRE LEPELTIER
- VALBONNE OPIO TOUR D’OPIO ELEMENTAIRE et MISTRAL MATERNELLE ECOLE PRIMAIRE D’OPIO
- VENCE SAINT-JEANNET LES PRES ELEMENTAIRE et LES PRES MATERNELLE ECOLE PRIMAIRE LES PRES
Transferts administratifs
- ASH NICE ERSEH DAUDET AU PARC IMPERIAL
- ASH NICE ERSEH DE CIRCO NICE III A RISSO
- CANNES CANNES UPE2A ALICE 1 A ALICE 2
- NICE 4 NICE UPE2A DIGUE DES FRANÇAIS 2 A DIGUE DES FRANÇAIS 1
- NICE 6 NICE UPE2A MACE 1 A MACE 2
Dispositif Emile (sous réserve vacances de postes)
- NICE 3 NICE EMILE ANGLAIS – 1 POSTE SIMONE VEIL
- NICE 3 NICE EMILE ANGLAIS – 1 POSTE SAINT PIERRE D’ARENE
- NICE 3 ASPREMONT EMILE ANGLAIS – 1 POSTE LA PRAIRIE
- CANNES CANNES EMILE ANGLAIS – 1 POSTES PAGNOL MATERNELLE
- CANNES CANNES EMILE ANGLAIS – 2 POSTES PAGNOL ELEMENTAIRE
Autre
- Création d’une ULIS à Menton Condamine
- Création d’une ULIS Nice 6 La Trinité Lepeltier
- Création de 2 ERSH
- 4 créations de Conseillers Pédagogiques (3 en REP+ 1 pour le doyen des IEN-Rectorat)
- 1 chargé de mission REP
- Création de 2 demi postes PEMF
- 3 Toutes Petites Sections sur Nice (Mace Mat, Ferry Mat, Ariane Muriers)
- BD 2 postes
- 5 postes MECT : Simone Veil, Vallergues, Muriers, Picasso et Langevin (collège de rattachement)
