CDEN du 19/2/2021
Le vote a donné: 7 pour (les représentant-es des collectivité locales), 13 contre Cgt-Educ’Action, Fsu, FCPE et PEEP, 2 abstentions (les inutiles Snalc et Se-Unsa)… l’IA a donc vu sa carte scolaire repoussée, ça ne change pas la face du monde mais ça fait toujours plaisir!!!
A noter qu’une nouvelle fois l’IRL versée à quelques dizaines d’instits qui restent dans le département, malgré la proposition de la Cgt Educ’Action, reste à 383€
Lire la déclaration préalable de la Cgt-Educ’Action 06
Hors REP et REP +
Fermetures de classes élémentaires: 15 classes
| Antibes | Boissier |
| Grasse | Gambetta |
| Grasse | G.Philippe |
| Le Cannet | Ferry |
| Menton | Mistral |
| Mougins | St Martin de Gioue |
| Nice | Max Gallo |
| Nice | Righi |
| Nice | Ste Hélène |
| Nice | La Lanterne |
| Nice | Si Exupéry |
| Pegomas | Curie |
| Peymenade | Fragonard |
| Vence | Chagall |
| Villeneuve Loubet | Les Maurettes |
Fermetures de classes maternelles: 19 classes
| Antibes | Arène |
| Beausoleil | Cigales |
| Beausoleil | Domeur |
| Cannes | Bocca centre |
| Cannet (Le) | Cougoussoles |
| Contes | Varet |
| Grasse | Jasmins |
| La Trinité | Delahaye |
| La Trinité | Vira lou souleou |
| Menton | Coty |
| Menton | Debre |
| Mougins | Rebuffel |
| Nice | Las Planas |
| Nice | Rancher |
| Nice | St Barthelemy |
| Nice | St Philippe |
| Nice | St Sylvestre |
| Pegomas | Ferry |
| Villeneuve Loubet | Les Plans |
Ouvertures de classes élémentaires: 9 classes
| Antibes | La Fontonne |
| Antibes | Laval 1 |
| Carros | S.Veil |
| La Trinité | Delahaye |
| Mougins | Cabrières |
| Nice | Chalet des roses |
| Nice | Corniche Fleurie |
| Nice | St Sylvestre 2 |
| St Laurent du Var | Michelis 2 |
Ouvertures de classes maternelles: 10 classes dont 2 sous réserve de locaux
| Cannes | Square Mero | |
| Grasse | St Mathieu | Si local |
| Le Tignet | Val de Tignet | |
| Menton | Manon des sources | Si local |
| Mouans Sartoux | Legall | |
| Nice | Madeleine Sup | |
| Nice | St Isidore | |
| Roquette/Siagne | Village | |
| St Agnes | Ste Agnes | |
| Vence | Baous | |
Les fermetures de classes élémentaires prévues, qui ont été annulées suite aux mobilisations parents/enseignant-es: 4 classes
| Cannes | Bocca Parc |
| Grasse | St Jacques |
| Nice | St Barthelemy Application |
| Nice | Von Derwies |
Les fermetures de classes Maternelles prévues, qui ont été annulées suite aux mobilisations parents/enseignant-es: 4 classes
| Le Cannet | Val des Pins |
| Nice | Auber |
| Nice | Caucade |
| Nice | Romeo |
Mesures REP et REP+ Dédoublement CP-CE1
REP élémentaire Ouvertures de classes
| Cannes | Alice 2 |
| Carros | Spinelli |
REP élémentaire Fermeture de classes
| Carros | Vian |
REP+ élémentaire Ouvertures de classes
| Nice | Ariane Pagnol |
| Nice | Bon Voyage 1 |
| Nice | Bon Voyage 2 |
| Nice | St Charles (2 classes) |
REP+ élémentaire Fermetures de classes
| Nice | Ariane Cassin |
| Nice | Les Moulins |
Dispositifs REP/REP+ GS dédoublées
REP Ouverture de classes maternelle
| Cannes | Alice |
| Cannes | Gosciny |
| Cannes | Vial |
| Carros | Giono |
| Carros | Pagnol |
| Vallauris | Tilleuls |
REP+ Ouvertures de classes maternelles
| Nice | Ariane Lauriers Roses (2 classes) |
| Nice | Ariane Manoir |
| Nice | Ariane Val d’Ariane |
| Nice | Bois de Boulogne |
| Nice | Orchidées |
| Nice | Digue des Français |
| Nice | Moulins |
| Nice | Bon Voyage (2 classes) |
| Nice | St Charles |
| Nice | Flore |
| Drap | Condamine |
Mesures diverses
- Transfert d’une Ulis de la Digue des Français vers l’école de Caucade Nice
Création UEMA (Mat) autisme
Menton Cassin Mat
Création UEAA (élém) autisme
Grasse Wallon
Création 1 UP2A sur Cagnes
Création de Brigades:
15 postes
Fléchage de postes
Italien:
- Menton Hôtel de Ville
- Menton Condamine
Allemand
- 3 postes Rotshild 1
Défléchage
- Anglais: Campouns Valbonne
Suppressions de TRS probables les 1/3 de décharges de direction et décharges PEMF assurées par des M1!!! Toujours ça d’économisé pour l’Etat!!!
Créations 1 poste ERSH
Primarisation d’école (fusion élémentaire maternelle):
| GRASSE | 0060267H | WALLON ELEM | GRASSE |
| 0061491N | WALLON MAT | GRASSE | |
| 006????? | WALLON PRIMAIRE | GRASSE | |
| NICE 1 | 0060997B | BALLAND MAT | LA TURBIE |
| 0060945V | LA TURBIE ELEM | LA TURBIE | |
| 0060997B | LA TURBIE PRIMAIRE | LA TURBIE | |
| NICE 5 | 0060855X | MADELEINE SUP MAT | NICE |
| 0061802B | MADELEINE SUP EL. | NICE | |
| 0061802B | MADELEINE PRIM. En attente du CDEN |
NICE | |
| NICE 6 | 0060913K | CHENES VERTS MAT | LA TRINITE |
| 0060853V | CHENES VERTS ELEM | LA TRINITE | |
| ?????? | CHENES VERTS PRIM | ||
| VENCE | 0061440H | LI PARPAIOUN | ST JEANNET |
| 0061781D | FERRAGE ELEM | ST JEANNET | |
| 0061781D | FERRAGE PRIMAIRE | ST JEANNET |
Fusions d’écoles
| NICE 1 | 0060437T | BISCHOFSHEIM 1 | NICE |
| 0060438U | BISCHOFSHEIM 2 | NICE | |
| 0060438U | BISCHOFSHEIM | NICE |
