Indices de position sociale (IPS) et carte scolaire
Vous trouverez dans cet article les IPS des écoles du département
“L’Indice de Position Sociale (IPS) est un outil statistique conçu pour appréhender avec précision le statut social des élèves. Il s’appuie sur la profession des parents afin de compléter les données fournies par les catégories socioprofessionnelles (PCS).
1. Méthodologie de calcul
Le calcul de l’IPS repose sur l’attribution d’une valeur numérique à chaque catégorie sociale parentale. Ce score synthétise deux types de variables :
- Les facteurs socio-économiques : notamment le niveau de revenus et les diplômes obtenus.
- Les facteurs culturels : par exemple, l’accès aux pratiques de lecture et aux livres.
L’ensemble de ces critères est statistiquement corrélé à la réussite scolaire des enfants.
2. Interprétation des résultats
La lecture de l’indice est corrélative au milieu d’origine :
- Un IPS élevé reflète un groupe d’élèves issus majoritairement de milieux sociaux favorisés.
- Un IPS faible indique une origine sociale globalement plus défavorisée.
3. Finalité et objectifs
La mission principale de l’IPS est de mesurer avec finesse l’influence de l’origine sociale sur le parcours scolaire. En traduisant l’environnement socioculturel en une donnée chiffrée unique, cet outil permet aux décideurs de mieux cibler les inégalités et d’ajuster les politiques éducatives en conséquence.(texte de présentation du site)”
- Ces données “influencent” les décisions des IA lors des opérations de carte scolaire.
- La moyenne de l’IPS dans le département est de 108,4…(Moyenne nationale 105,8)
- Dans les établissements privés en rouge, 0,32% ont un IPS inférieur à cette moyenne
- Dans les établissements publics, c’est 51%!!!
La première ségrégation est donc la présence des établissements privés (subventionnés à 75%). Ceci dit cela n’explique, loin de là, les écarts qui se creusent de plus en plus et d’année en année.
Difficile de comprendre des écarts importants dans certains secteurs où pourtant les habitant·es sont censés partager la même sociologie. Politique de dérogations des mairies entre autres choses. Mais probablement pas seulement.
Pensez à remplir notre enquête pour la carte scolaire qui se prépare
Lire les IPS (Classés par circonscription puis “score” les établissements privés sont en rouge) ci-dessous.
| École | IPS | Secteur | Commune | Circonscription | UAI |
| Ecole primaire privée Notre-Dame de La Tramontane | 135.7 | Privé | Antibes | Antibes | 0061012T |
| Ecole élémentaire Moulin Neuf | 135.6 | Public | Biot | Antibes | 0061783F |
| Ecole primaire privée Mont Saint Jean | 130.8 | Privé | Antibes | Antibes | 0061061W |
| Ecole primaire privée Saint Philippe Neri | 123.7 | Privé | Antibes | Antibes | 0061014V |
| Ecole primaire privée Sainte Marie | 122.2 | Privé | Antibes | Antibes | 0061013U |
| Ecole primaire Cap d’Antibes | 120.5 | Public | Antibes | Antibes | 0061263R |
| Ecole élémentaire Prévert | 120.3 | Public | Antibes | Antibes | 0061380T |
| Ecole élémentaire Saint-Maymes | 116.4 | Public | Antibes | Antibes | 0060125D |
| Ecole élémentaire Jean Moulin | 116.3 | Public | Antibes | Antibes | 0060111N |
| Ecole élémentaire Boissier | 113.0 | Public | Antibes | Antibes | 0060113R |
| Ecole élémentaire La Tournière | 112.9 | Public | Antibes | Antibes | 0060112P |
| Ecole élémentaire Laval 2 | 112.1 | Public | Antibes | Antibes | 0060120Y |
| Ecole élémentaire La Fontonne | 109.9 | Public | Antibes | Antibes | 0060114S |
| Ecole élémentaire Laval 1 | 109.8 | Public | Antibes | Antibes | 0060119X |
| Ecole élémentaire Le Ponteil | 106.3 | Public | Antibes | Antibes | 0060124C |
| Ecole élémentaire Guynemer | 106.2 | Public | Antibes | Antibes | 0060115T |
| Ecole élémentaire Saint-Claude | 104.8 | Public | Antibes | Antibes | 0061432Z |
| Ecole élémentaire Pont du Lys | 98.5 | Public | Antibes | Antibes | 0060770E |
| Ecole élémentaire guillaume musso | 90.7 | Public | Antibes | Antibes | 0061709A |
| École | IPS | Secteur | Commune | Circonscription | UAI |
| Ecole élémentaire Ravet | 129.7 | Public | Saint-Laurent-du-Var | Cagnes-sur-Mer | 0061747S |
| Ecole élémentaire Fahnestock | 123.6 | Public | Saint-Laurent-du-Var | Cagnes-sur-Mer | 0061093F |
| Ecole primaire Vieux Bourg | 120.3 | Public | Cagnes-sur-Mer | Cagnes-sur-Mer | 0060947X |
| Ecole élémentaire Val Fleuri | 120.3 | Public | Cagnes-sur-Mer | Cagnes-sur-Mer | 0061746R |
| Ecole élémentaire Cassin | 116.9 | Public | Saint-Laurent-du-Var | Cagnes-sur-Mer | 0061386Z |
| Ecole élémentaire Giono | 115.4 | Public | Cagnes-sur-Mer | Cagnes-sur-Mer | 0061582M |
| Ecole elementaire Michelis 2 | 108.7 | Public | Saint-Laurent-du-Var | Cagnes-sur-Mer | 0060544J |
| Ecole élémentaire Sainte-Pétronille | 108.7 | Public | Saint-Laurent-du-Var | Cagnes-sur-Mer | 0060550R |
| Ecole élémentaire Gambetta | 108.2 | Public | Cagnes-sur-Mer | Cagnes-sur-Mer | 0060165X |
| Ecole primaire La Pinède | 105.6 | Public | Cagnes-sur-Mer | Cagnes-sur-Mer | 0061225Z |
| Ecole élémentaire Castillon 2 | 105.6 | Public | Saint-Laurent-du-Var | Cagnes-sur-Mer | 0061519U |
| Ecole élémentaire Michelis 1 | 102.3 | Public | Saint-Laurent-du-Var | Cagnes-sur-Mer | 0060543H |
| Ecole élémentaire Gare 1 | 102.1 | Public | Saint-Laurent-du-Var | Cagnes-sur-Mer | 0060545K |
| Ecole élémentaire Gare 2 | 100.9 | Public | Saint-Laurent-du-Var | Cagnes-sur-Mer | 0060546L |
| Ecole élémentaire Daudet 2 | 100.3 | Public | Cagnes-sur-Mer | Cagnes-sur-Mer | 0060168A |
| Ecole élémentaire Ferry | 99.8 | Public | Cagnes-sur-Mer | Cagnes-sur-Mer | 0060161T |
| Ecole élémentaire Daudet 1 | 98.9 | Public | Cagnes-sur-Mer | Cagnes-sur-Mer | 0060167Z |
| Ecole élémentaire Le Logis | 96.3 | Public | Cagnes-sur-Mer | Cagnes-sur-Mer | 0060162U |
| École | IPS | Secteur | Commune | Circonscription | UAI |
| Ecole primaire privée Stanislas | 134.0 | Privé | Cannes | Cannes | 0061051K |
| Ecole primaire privée Assomption Lochabair | 131.6 | Privé | Cannes | Cannes | 0061193P |
| Ecole primaire privée Saint Joseph | 129.2 | Privé | Cannes | Cannes | 0061019A |
| Ecole primaire privée Sainte Marie | 121.4 | Privé | Cannes | Cannes | 0061065A |
| Ecole primaire Macé | 110.9 | Public | Cannes | Cannes | 0060189Y |
| Ecole primaire Croisette | 109.5 | Public | Cannes | Cannes | 0061158B |
| Ecole primaire privée Jenny Dagul | 106.8 | Privé | Cannes | Cannes | 0061915Z |
| Ecole élémentaire Vagliano | 100.7 | Public | Cannes | Cannes | 0060188X |
| Ecole élémentaire Square Méro | 98.2 | Public | Cannes | Cannes | 0060195E |
| Ecole élémentaire Jacqueline de Romilly | 96.2 | Public | Cannes | Cannes | 0060177K |
| Ecole élémentaire Bocca Verrerie | 95.6 | Public | Cannes | Cannes | 0060173F |
| Ecole primaire Mont Chevalier | 92.3 | Public | Cannes | Cannes | 0060193C |
| Ecole primaire Alexandre Dumas | 92.1 | Public | Cannes | Cannes | 0061728W |
| Ecole élémentaire Pagnol | 90.5 | Public | Cannes | Cannes | 0061780C |
| Ecole élémentaire Bocca Muriers | 90.4 | Public | Cannes | Cannes | 0060769D |
| Ecole primaire Vial | 87.8 | Public | Cannes | Cannes | 0061615Y |
| Ecole élémentaire Alice 1 | 83.9 | Public | Cannes | Cannes | 0060190Z |
| Ecole élémentaire Mistral | 83.5 | Public | Cannes | Cannes | 0061111A |
| Ecole élémentaire Alice 2 | 83.3 | Public | Cannes | Cannes | 0060191A |
| Ecole élémentaire Saint Exupery | 81.5 | Public | Cannes | Cannes | 0061188J |
| Ecole primaire Bocca Frayère | 78.1 | Public | Cannes | Cannes | 0061272A |
| Ecole élémentaire Goscinny | 77.6 | Public | Cannes | Cannes | 0060176J |
| École | IPS | Secteur | Commune | Circonscription | UAI |
| Ecole élémentaire Les Minelles | 128.5 | Public | Mandelieu-la-Napoule | Cannet | 0061102R |
| Ecole élémentaire Fanfarigoule | 113.9 | Public | Mandelieu-la-Napoule | Cannet | 0060305Z |
| Ecole élémentaire Mistral | 112.4 | Public | Mandelieu-la-Napoule | Cannet | 0060302W |
| Ecole élémentaire Cottage Glycines | 108.2 | Public | Mandelieu-la-Napoule | Cannet | 0060300U |
| Ecole primaire Théoule sur Mer | 107.3 | Public | Théoule-sur-Mer | Cannet | 0060573R |
| Ecole primaire Curie | 105.9 | Public | Mandelieu-la-Napoule | Cannet | 0061871B |
| Ecole élémentaire Cottage Mimosas | 104.2 | Public | Mandelieu-la-Napoule | Cannet | 0060299T |
| Ecole élémentaire Ferry | 103.7 | Public | Le Cannet | Cannet | 0060202M |
| Ecole élémentaire Saint-Jean | 102.8 | Public | Le Cannet | Cannet | 0061351L |
| Ecole élémentaire Bastière | 101.7 | Public | Le Cannet | Cannet | 0061695K |
| Ecole élémentaire Pasteur | 96.9 | Public | Le Cannet | Cannet | 0060205R |
| Ecole élémentaire Les Mirandoles | 93.5 | Public | Le Cannet | Cannet | 0061187H |
| Ecole élémentaire Val des Fées | 92.0 | Public | Le Cannet | Cannet | 0061649K |
| Ecole élémentaire Cougoussoles | 89.2 | Public | Le Cannet | Cannet | 0060203N |
| École | IPS | Secteur | Commune | Circonscription | UAI |
| Ecole primaire Guillonnet | 120.1 | Public | Carros | Carros 3 Vallées | 0060210W |
| Ecole primaire Fiori | 117.5 | Public | Carros | Carros 3 Vallées | 0061571A |
| Ecole primaire la Roquette sur Var | 116.6 | Public | La Roquette-sur-Var | Carros 3 Vallées | 0061506E |
| Ecole primaire Valberg | 115.6 | Public | Péone | Carros 3 Vallées | 0060494E |
| Ecole primaire de Clans | 111.2 | Public | Clans | Carros 3 Vallées | 0060220G |
| Ecole primaire La Tour | 110.1 | Public | La Tour | Carros 3 Vallées | 0061903L |
| Ecole élémentaire Ehrard | 109.6 | Public | Saint-Martin-du-Var | Carros 3 Vallées | 0061262P |
| Ecole primaire Ecureuils | 108.9 | Public | Pierrefeu | Carros 3 Vallées | 0061538P |
| Ecole primaire Reynaud | 108.7 | Public | Villars-sur-Var | Carros 3 Vallées | 0060615L |
| Ecole primaire de Castagniers | 107.8 | Public | Castagniers | Carros 3 Vallées | 0060212Y |
| Ecole primaire Gilette | 107.7 | Public | Gilette | Carros 3 Vallées | 0060258Y |
| Ecole primaire l’Olivier | 107.0 | Public | Le Broc | Carros 3 Vallées | 0060159R |
| Ecole primaire Veil | 105.1 | Public | Carros | Carros 3 Vallées | 0062216B |
| Ecole primaire Les Moulins | 104.1 | Public | Castagniers | Carros 3 Vallées | 0060213Z |
| Ecole primaire Saint Etienne de Tinée | 104.0 | Public | Saint-Etienne-de-Tinée | Carros 3 Vallées | 0060535Z |
| Ecole primaire Belvédère | 103.8 | Public | Belvédère | Carros 3 Vallées | 0060140V |
| Ecole primaire Fulconis | 103.8 | Public | Saint-Martin-Vésubie | Carros 3 Vallées | 0060556X |
| Ecole primaire Baus Roux | 103.7 | Public | La Roquette-sur-Var | Carros 3 Vallées | 0060519G |
| Ecole élémentaire Moulin | 103.1 | Public | Carros | Carros 3 Vallées | 0061433A |
| Ecole primaire Touet sur Var | 103.0 | Public | Touët-sur-Var | Carros 3 Vallées | 0060578W |
| Ecole primaire Les Amandiers | 102.6 | Public | Bonson | Carros 3 Vallées | 0060150F |
| Ecole primaire cinq villages | 101.7 | Public | Utelle | Carros 3 Vallées | 0061596C |
| Ecole primaire des Prés | 98.6 | Public | Bouyon | Carros 3 Vallées | 0060151G |
| Ecole primaire Lantosque | 98.3 | Public | Lantosque | Carros 3 Vallées | 0060946W |
| Ecole primaire Toudon | 97.7 | Public | Toudon | Carros 3 Vallées | 0060576U |
| Ecole primaire Roquebilière | 96.9 | Public | Roquebillière | Carros 3 Vallées | 0060503P |
| Ecole primaire Groupe scolaire du Soleil | 96.9 | Public | Roquestéron | Carros 3 Vallées | 0060514B |
| Ecole élémentaire Puget Théniers | 95.2 | Public | Puget-Théniers | Carros 3 Vallées | 0061166K |
| Ecole élémentaire Saint-Dalmas | 92.7 | Public | Valdeblore | Carros 3 Vallées | 0060600V |
| Ecole élémentaire Vian | 83.0 | Public | Carros | Carros 3 Vallées | 0061148R |
| Ecole élémentaire Spinelli | 80.0 | Public | Carros | Carros 3 Vallées | 0060937L |
| École | IPS | Secteur | Commune | Circonscription | UAI |
| Ecole primaire privée Fénelon | 136.5 | Privé | Grasse | Grasse | 0062182P |
| Ecole élémentaire Macarry | 125.4 | Public | Grasse | Grasse | 0061157A |
| Ecole élémentaire Saint-Antoine | 120.3 | Public | Grasse | Grasse | 0060271M |
| Ecole primaire Collet de Gasq | 117.5 | Public | Saint-Vallier-de-Thiey | Grasse | 0061844X |
| Ecole primaire Félix | 117.3 | Public | Saint-Vallier-de-Thiey | Grasse | 0060562D |
| Ecole primaire de Cabris | 115.3 | Public | Cabris | Grasse | 0060160S |
| Ecole élémentaire Saint-Jacques 1 | 115.3 | Public | Grasse | Grasse | 0060278V |
| Ecole primaire Coullet | 111.3 | Public | Saint-Cézaire-sur-Siagne | Grasse | 0060765Z |
| Ecole primaire Saint-Mathieu | 110.1 | Public | Grasse | Grasse | 0061101P |
| Ecole élémentaire Maure | 108.7 | Public | Grasse | Grasse | 0060943T |
| Ecole élémentaire Saint-François | 106.0 | Public | Grasse | Grasse | 0060275S |
| Ecole élémentaire Dracéa | 105.1 | Public | Grasse | Grasse | 0060268J |
| Ecole primaire de Séranon | 101.5 | Public | Séranon | Grasse | 0062060G |
| Ecole primaire Wallon | 99.7 | Public | Grasse | Grasse | 0060267H |
| Ecole élémentaire de Caille | 98.3 | Public | Caille | Grasse | 0060171D |
| Ecole primaire Saytour | 97.3 | Public | Andon | Grasse | 0060105G |
| Ecole primaire Escragnolles | 94.2 | Public | Escragnolles | Grasse | 0061588U |
| Ecole élémentaire Saint-Exupéry | 91.7 | Public | Grasse | Grasse | 0060262C |
| Ecole élémentaire Pra d’Estang | 84.7 | Public | Grasse | Grasse | 0060274R |
| Ecole élémentaire Philipe | 82.5 | Public | Grasse | Grasse | 0060273P |
| Ecole élémentaire Crabalona | 81.0 | Public | Grasse | Grasse | 0061189K |
| Ecole élémentaire Gambetta | 75.9 | Public | Grasse | Grasse | 0060263D |
| École | IPS | Secteur | Commune | Circonscription | UAI |
| Ecole primaire privée Saint Joseph Carnoles | 120.2 | Privé | Roquebrune-Cap-Martin | Menton | 0061047F |
| Ecole primaire Rataou | 116.2 | Public | Roquebrune-Cap-Martin | Menton | 0061674M |
| Ecole primaire Imbert | 112.9 | Public | Sainte-Agnès | Menton | 0062118V |
| Ecole primaire française de Vintimille | 112.5 | Public | Menton | Menton | 0061733B |
| Ecole primaire privée Notre-Dame du Sacré-Coeur | 112.1 | Privé | Menton | Menton | 0061024F |
| Ecole primaire Lascaris | 109.8 | Public | Castellar | Menton | 0060214A |
| Ecole élémentaire La Plage | 109.7 | Public | Roquebrune-Cap-Martin | Menton | 0061384X |
| Ecole élémentaire Carnoles | 108.3 | Public | Roquebrune-Cap-Martin | Menton | 0061099M |
| Ecole élémentaire Gorbio | 106.9 | Public | Gorbio | Menton | 0060259Z |
| Ecole élémentaire Sospel | 105.5 | Public | Sospel | Menton | 0060570M |
| Ecole élémentaire Pagnol | 105.4 | Public | Menton | Menton | 0060952C |
| Ecole primaire Daudet | 104.3 | Public | Menton | Menton | 0061098L |
| Ecole primaire Hôtel de Ville | 103.5 | Public | Menton | Menton | 0060319P |
| Ecole primaire Le Cap | 103.5 | Public | Roquebrune-Cap-Martin | Menton | 0060953D |
| Ecole élémentaire Centenaire-Condamine | 102.6 | Public | Menton | Menton | 0061710B |
| Ecole primaire Cabbe | 102.3 | Public | Roquebrune-Cap-Martin | Menton | 0060504R |
| Ecole primaire de Tende | 102.1 | Public | Tende | Menton | 0061205C |
| Ecole primaire Malraux | 99.2 | Public | Cap-d’Ail | Menton | 0061416G |
| Ecole élémentaire Mistral | 98.6 | Public | Menton | Menton | 0060307B |
| Ecole élémentaire Caréi | 98.0 | Public | Menton | Menton | 0061599F |
| Ecole primaire Moulin | 97.8 | Public | Breil-sur-Roya | Menton | 0060942S |
| Ecole primaire Saint-Exupéry | 93.6 | Public | Menton | Menton | 0061592Y |
| Ecole élémentaire Frank-Guillevin | 92.8 | Public | Menton | Menton | 0061698N |
| Ecole primaire Ténao | 90.8 | Public | Beausoleil | Menton | 0060139U |
| Ecole primaire Doumer | 90.5 | Public | Beausoleil | Menton | 0061552E |
| Ecole élémentaire Les Copains | 85.8 | Public | Beausoleil | Menton | 0060941R |
| Ecole élémentaire Cigales | 85.0 | Public | Beausoleil | Menton | 0061607P |
| École | IPS | Secteur | Commune | Circonscription | UAI |
| Ecole primaire privée Abc School | 133.4 | Privé | Nice | Nice 1 | 0061682W |
| Ecole primaire Cigales de mer | 129.6 | Public | Eze | Nice 1 | 0060248M |
| Ecole élémentaire Péglion | 129.2 | Public | Nice | Nice 1 | 0060450G |
| Ecole élémentaire Max Gallo | 126.7 | Public | Nice | Nice 1 | 0061192N |
| Ecole primaire Gianton | 124.8 | Public | Eze | Nice 1 | 0060247L |
| Ecole primaire privée Blanche de Castille | 121.2 | Privé | Nice | Nice 1 | 0061054N |
| Ecole primaire privée Saint Vincent de Paul | 121.1 | Privé | Nice | Nice 1 | 0061037V |
| Ecole primaire Cassini | 118.3 | Public | Nice | Nice 1 | 0060453K |
| Ecole élémentaire Nikaia | 116.5 | Public | Nice | Nice 1 | 0061701S |
| Ecole élémentaire Calderoni | 115.8 | Public | Villefranche-sur-Mer | Nice 1 | 0061621E |
| Ecole élémentaire Temporaire | 115.6 | Public | Beaulieu-sur-Mer | Nice 1 | 0061594A |
| Ecole élémentaire Terra Amata | 114.5 | Public | Nice | Nice 1 | 0060469C |
| Ecole primaire privée Saint Joseph | 113.6 | Privé | Nice | Nice 1 | 0061034S |
| Ecole primaire Michel Balland | 112.6 | Public | La Turbie | Nice 1 | 0060945V |
| Ecole élémentaire Jousé Garibaldi – Port | 110.4 | Public | Nice | Nice 1 | 0060458R |
| Ecole primaire Mon Ecole | 109.3 | Public | Saint-Jean-Cap-Ferrat | Nice 1 | 0060956G |
| Ecole élémentaire Le Château | 104.3 | Public | Nice | Nice 1 | 0061103S |
| Ecole élémentaire Papon | 103.1 | Public | Nice | Nice 1 | 0060455M |
| Ecole élémentaire Merle | 96.7 | Public | Nice | Nice 1 | 0060457P |
| Ecole élémentaire Bischoffsheim 2 | 85.0 | Public | Nice | Nice 1 | 0060438U |
| Ecole élémentaire Risso | 77.1 | Public | Nice | Nice 1 | 0061264S |
| Ecole primaire Rimiez Supérieur | 144.2 | Public | Nice | Nice 2 | 0060419Y |
| Ecole primaire Darsonval | 137.8 | Public | Nice | Nice 2 | 0062026V |
| Ecole primaire Romains | 135.6 | Public | Falicon | Nice 2 | 0060249N |
| Ecole primaire Cimiez Essling | 132.4 | Public | Nice | Nice 2 | 0060400C |
| Ecole primaire La Gairautine | 129.0 | Public | Nice | Nice 2 | 0060404G |
| Ecole élémentaire Arènes de Cimiez | 128.2 | Public | Nice | Nice 2 | 0060399B |
| Ecole élémentaire Saint-Exupéry | 122.0 | Public | Nice | Nice 2 | 0060954E |
| Ecole primaire La Grave de Peille | 110.3 | Public | Peille | Nice 2 | 0060488Y |
| Ecole élémentaire Blausasc | 109.1 | Public | Blausasc | Nice 2 | 0060147C |
| Ecole primaire Berre les Alpes | 108.4 | Public | Berre-les-Alpes | Nice 2 | 0060142X |
| Ecole primaire Oliviers | 106.1 | Public | Peillon | Nice 2 | 0060491B |
| Ecole primaire Barraya | 99.0 | Public | Lucéram | Nice 2 | 0060296P |
| Ecole primaire St Exupery | 98.7 | Public | L’Escarène | Nice 2 | 0061417H |
| Ecole élémentaire les Acacias | 86.2 | Public | Nice | Nice 2 | 0060394W |
| Ecole élémentaire Ariane Cassin | 72.6 | Public | Nice | Nice 2 | 0061673L |
| Ecole élémentaire Ariane Pagnol | 72.3 | Public | Nice | Nice 2 | 0061147P |
| Ecole élémentaire Ariane Piaget | 72.2 | Public | Nice | Nice 2 | 0060397Z |
| Ecole élémentaire Ariane Prévert | 71.7 | Public | Nice | Nice 2 | 0060396Y |
| École | IPS | Secteur | Commune | Circonscription | UAI |
| Ecole primaire Moretti | 132.2 | Public | Nice | Nice 3 | 0062025U |
| Ecole élémentaire Saint-Antoine-Ginestière | 130.0 | Public | Nice | Nice 3 | 0061597D |
| Ecole élémentaire Ventabrun | 129.5 | Public | Nice | Nice 3 | 0060390S |
| Ecole élémentaire Saint-Pierre-de-Féric | 127.3 | Public | Nice | Nice 3 | 0060949Z |
| Ecole primaire privée Nazareth | 127.0 | Privé | Nice | Nice 3 | 0061027J |
| Ecole élémentaire Madonette-Terron | 125.9 | Public | Nice | Nice 3 | 0061227B |
| Ecole primaire Saint-Roman-de-Bellet | 125.2 | Public | Nice | Nice 3 | 0060951B |
| Ecole primaire Saint-Pancrace | 124.5 | Public | Nice | Nice 3 | 0060429J |
| Ecole primaire Righi | 123.7 | Public | Nice | Nice 3 | 0060948Y |
| Ecole élémentaire H.P.Girard | 123.0 | Public | Colomars | Nice 3 | 0060225M |
| Ecole primaire Crémat | 121.3 | Public | Nice | Nice 3 | 0060343R |
| Ecole primaire Aspremont | 120.4 | Public | Aspremont | Nice 3 | 0060128G |
| Ecole primaire privée Sainte Thérèse | 119.6 | Privé | Nice | Nice 3 | 0061035T |
| Ecole primaire Tordo | 114.1 | Public | Tourrette-Levens | Nice 3 | 0061563S |
| Ecole élémentaire Saint Roch | 113.0 | Public | Levens | Nice 3 | 0060950A |
| Ecole primaire Pagnol | 111.6 | Public | Saint-Blaise | Nice 3 | 0060531V |
| Ecole élémentaire Saint-Isidore | 104.6 | Public | Nice | Nice 3 | 0061191M |
| Ecole élémentaire Saint-Pierre-d’Arène | 104.0 | Public | Nice | Nice 3 | 0060944U |
| Ecole élémentaire Mantega | 98.4 | Public | Nice | Nice 3 | 0061707Y |
| Ecole élémentaire Saint-Philippe | 96.1 | Public | Nice | Nice 3 | 0060383J |
| Ecole élémentaire Simone Veil – Baumettes | 95.7 | Public | Nice | Nice 3 | 0060338K |
| Ecole élémentaire Sainte-Hélène | 94.6 | Public | Nice | Nice 3 | 0060375A |
| École | IPS | Secteur | Commune | Circonscription | UAI |
| Ecole primaire privée Apraxine | 137.7 | Privé | Nice | Nice 4 | 0061023E |
| Ecole primaire Fabron la Lanterne | 127.3 | Public | Nice | Nice 4 | 0060348W |
| Ecole élémentaire La Corniche Fleurie | 126.2 | Public | Nice | Nice 4 | 0060932F |
| Ecole élémentaire Magnolias 2 | 121.8 | Public | Nice | Nice 4 | 0060362L |
| Ecole élémentaire Magnolias 1 | 117.6 | Public | Nice | Nice 4 | 0060361K |
| Ecole élémentaire Caucade | 106.6 | Public | Nice | Nice 4 | 0060341N |
| Ecole élémentaire Verne | 98.3 | Public | Nice | Nice 4 | 0060380F |
| Ecole élémentaire La Lanterne | 89.8 | Public | Nice | Nice 4 | 0061405V |
| Ecole élémentaire Flore 1 | 78.9 | Public | Nice | Nice 4 | 0060350Y |
| Ecole élémentaire Flore 2 | 77.3 | Public | Nice | Nice 4 | 0060351Z |
| Ecole élémentaire Digue des Français 2 | 74.3 | Public | Nice | Nice 4 | 0060345T |
| Ecole élémentaire Moulins | 74.3 | Public | Nice | Nice 4 | 0061845Y |
| Ecole élémentaire Bois de Boulogne | 73.8 | Public | Nice | Nice 4 | 0061223X |
| Ecole élémentaire Digue des Français 1 | 72.1 | Public | Nice | Nice 4 | 0060344S |
| École | IPS | Secteur | Commune | Circonscription | UAI |
| Ecole primaire privée Saint Thomas d’Aquin | 126.4 | Privé | Nice | Nice 5 | 0061036U |
| Ecole primaire privée Saint Barthélémy | 122.3 | Privé | Nice | Nice 5 | 0061208F |
| Ecole primaire Rancher 1 | 111.7 | Public | Nice | Nice 5 | 0060478M |
| Ecole primaire privée Barsamian | 110.5 | Privé | Nice | Nice 5 | 0061731Z |
| Ecole élémentaire Rancher 2 | 110.4 | Public | Nice | Nice 5 | 0060479N |
| Ecole élémentaire Le Ray | 109.4 | Public | Nice | Nice 5 | 0060414T |
| Ecole élémentaire Von Derwies | 108.2 | Public | Nice | Nice 5 | 0061653P |
| Ecole primaire Les Genêts | 107.5 | Public | Nice | Nice 5 | 0061233H |
| Ecole élémentaire Saint-Barthélémy 1 | 106.6 | Public | Nice | Nice 5 | 0060372X |
| Ecole élémentaire Saint-Sylvestre 2 | 104.5 | Public | Nice | Nice 5 | 0060433N |
| Ecole élémentaire Saint-Barthelemy 2 | 100.2 | Public | Nice | Nice 5 | 0060373Y |
| Ecole élémentaire Saint-Sylvestre 1 | 97.9 | Public | Nice | Nice 5 | 0060432M |
| Ecole élémentaire Fouont Cauda 2 | 97.5 | Public | Nice | Nice 5 | 0060402E |
| Ecole élémentaire Fouont Cauda 1 | 96.4 | Public | Nice | Nice 5 | 0060401D |
| Ecole élémentaire Bonala-Louis Fiori | 91.5 | Public | Nice | Nice 5 | 0060934H |
| Ecole élémentaire Châlet des Roses | 90.8 | Public | Nice | Nice 5 | 0061837P |
| Ecole primaire publique Madeleine Supérieure | 87.4 | Public | Nice | Nice 5 | 0061802B |
| Ecole élémentaire Knecht | 83.1 | Public | Nice | Nice 5 | 0060405H |
| Ecole élémentaire Les Oliviers | 81.6 | Public | Nice | Nice 5 | 0060415U |
| École | IPS | Secteur | Commune | Circonscription | UAI |
| Ecole élémentaire privée Stanislas | 141.4 | Privé | Nice | Nice 6 | 0061057S |
| Ecole primaire privée Sasserno | 135.8 | Privé | Nice | Nice 6 | 0061060V |
| Ecole primaire privée Régina Coeli | 135.7 | Privé | Nice | Nice 6 | 0061029L |
| Ecole élémentaire Hyvert | 134.8 | Public | Nice | Nice 6 | 0060482S |
| Ecole primaire privée Jeanne de France | 130.8 | Privé | Nice | Nice 6 | 0061025G |
| Ecole primaire privée Or Torah | 130.4 | Privé | Nice | Nice 6 | 0061121L |
| Ecole primaire privée Kérem Ménahem | 125.5 | Privé | Nice | Nice 6 | 0061686A |
| Ecole primaire Chemin | 121.8 | Public | Saint-André-de-la-Roche | Nice 6 | 0060528S |
| Ecole élémentaire Rothschild 2 | 115.5 | Public | Nice | Nice 6 | 0060421A |
| Ecole primaire Rothschild 1 | 112.8 | Public | Nice | Nice 6 | 0060422B |
| Ecole primaire La Plana | 108.5 | Public | La Trinité | Nice 6 | 0061232G |
| Ecole élémentaire Musso | 105.9 | Public | Saint-André-de-la-Roche | Nice 6 | 0061107W |
| Ecole élémentaire Colomas | 102.8 | Public | Saint-André-de-la-Roche | Nice 6 | 0061146N |
| Ecole primaire Ronchèse | 102.4 | Public | Nice | Nice 6 | 0060367S |
| Ecole primaire Delahaye | 102.4 | Public | La Trinité | Nice 6 | 0060994Y |
| Ecole primaire publique Chêne Vert | 96.8 | Public | La Trinité | Nice 6 | 0060853V |
| Ecole primaire Asso | 92.9 | Public | La Trinité | Nice 6 | 0060587F |
| Ecole primaire Lepeltier | 87.2 | Public | La Trinité | Nice 6 | 0060586E |
| Ecole élémentaire Roméo 2 | 85.2 | Public | Nice | Nice 6 | 0060392U |
| Ecole élémentaire Roméo 1 | 83.8 | Public | Nice | Nice 6 | 0060391T |
| Ecole élémentaire Auber | 83.6 | Public | Nice | Nice 6 | 0060335G |
| Ecole élémentaire Ferry | 81.5 | Public | Nice | Nice 6 | 0060412R |
| Ecole élémentaire Macé 1 | 75.8 | Public | Nice | Nice 6 | 0060407K |
| Ecole élémentaire Macé 2 | 73.4 | Public | Nice | Nice 6 | 0060408L |
| École | IPS | Secteur | Commune | Circonscription | UAI |
| Ecole primaire Les cailletiers | 119.0 | Public | Châteauneuf-Villevieille | Nice 7 | 0060218E |
| Ecole primaire privée Marie Joseph | 117.0 | Privé | Nice | Nice 7 | 0061026H |
