1er et 2nd degré Salaires au 1er janvier 2026
Mise à jour: 18 janvier 2026
Pour toute question, tout renseignement:
1degre@cgteduc06.fr / 2degre@cgteduc06.fr
Valeur brut du point d’indice 4,9227€ depuis le 1/7/2023
Aucune mesure d’augmentation du point indiciaire n’a été faite en 2025, ce sera la même chose en 2026!!!
Le salaire brut est obtenu en multipliant la valeur du point brut par l’indice de l’échelon auquel vous êtes.
Les cotisations sociales suivantes sont retirées du salaire brut :
- Retraite : 11,1% du traitement brut
- Retraite additionnelle 5% de l’indemnité de résidence et des primes (ISAE par exemple)
- CRDS 0,5% (sur 98,25% de tous les revenus)
- CSG 9,2% (sur 98,25% de tous les revenus)
Indemnité de résidence :
- Zone 1 : 3% de la valeur du point brut. Pas de commune dans le 06
- Zone 2 : 1% de la valeur de la valeur du point brut. La majeure partie des communes du 06. Pas de commune dans les Alpes-Maritimes en zone 1. Le tableau ci-dessous prend en compte la zone 2
- Zone 3 : 0% de la valeur du point brut. Une partie des communes du 06.
Pour les corps du 2eme degré l’ISOE remplace l’ISAE mais comporte en plus une part variable
Professeur·es des écoles, Psy. de l’Éducation Nationale, Certifié·es, PLP, CPE (Arrondi à l’€ le plus proche)
Classe Normale
| Ech | Indice | Brut | Net zone 2 | Prime attractivité | ISAE Temps plein | Total net | Durée dans l’échelon | Augmentation nette changement d’échelon |
| 1 | 395 | 1 944 € | 1 561 € | 152 € | 192 € | 1 905 € | 1 an | |
| 2 | 446 | 2 196 € | 1 762 € | 212 € | 192 € | 2 166 € | 1 an | 262 € |
| 3 | 453 | 2 230 € | 1 790 € | 240 € | 192 € | 2 222 € | 2 ans | 56 € |
| 4 | 466 | 2 294 € | 1 841 € | 226 € | 192 € | 2 259 € | 2 ans | 37 € |
| 5 | 481 | 2 368 € | 1 901 € | 205 € | 192 € | 2 298 € | 2 ans 1/2 | 38 € |
| 6 | 497 | 2 447 € | 1 964 € | 178 € | 192 € | 2 334 € | 2 ou 3 ans | 36 € |
| 7 | 524 | 2 580 € | 2 070 € | 107 € | 192 € | 2 369 € | 3 ans | 36 € |
| 8 | 562 | 2 767 € | 2 221 € | 28 € | 192 € | 2 441 € | 2 ans 1/2 ou 3 ans 1/2 | 71 € |
| 9 | 595 | 2 929 € | 2 351 € | 28 € | 192 € | 2 571 € | 4 ans | 130 € |
| 10 | 634 | 3 121 € | 2 505 € | 0 € | 192 € | 2 697 € | 4 ans | 126 € |
| 11 | 678 | 3 338 € | 2 679 € | 0 € | 192 € | 2 871 € | 174 € |
Hors classe
| Ech | Indice | Brut | Net zone 2 | Prime attractivité | ISAE Temps plein | Total net | Durée dans l’échelon | Augmentation nette changement d’échelon |
| 3 | 673 | 3 313 € | 2 659 € | 0 € | 192 € | 2 851 € | 2 ans | |
| 4 | 720 | 3 544 € | 2 845 € | 0 € | 192 € | 3 037 € | 2 ans ½ | 186 € |
| 5 | 768 | 3 781 € | 3 035 € | 0 € | 192 € | 3 227 € | 2 ans ½ | 190 € |
| 6 | 811 | 3 992 € | 3 204 € | 0 € | 192 € | 3 396 € | 3 ans | 170 € |
| 7 | 826 | 4 066 € | 3 264 € | 0 € | 192 € | 3 456 € | 3 ans | 59 € |
Classe Exceptionnelle
| Ech | Indice | Brut | Net zone 2 | Prime attractivité | ISAE Temps plein | Total net | Durée dans l’échelon | Augmentation nette changement d’échelon |
| 3 | 780 | 3 840 € | 3 082 € | 0 € | 192 € | 3 274 € | 2 ans ½ | |
| 4 | 835 | 4 111 € | 3 299 € | 0 € | 192 € | 3 491 € | 3 ans | 217 € |
| 5 | 895 | 4 406 € | 3 536 € | 0 € | 192 € | 3 728 € | 1 an | 237 € |
| 6 | 930 | 4 578 € | 3 675 € | 0 € | 192 € | 3 867 € | 1 an | 138 € |
| 7 | 977 | 4 807 € | 3 859 € | 0 € | 192 € | 4 051 € | 185 € |
