1er et 2nd degré Salaires au 1er juillet 2022
Mise à jour: 3 juillet 2022
Pour toute question, tout renseignement:
1degre@cgteduc06.fr / 2degre@cgteduc06.fr
Valeur brut du point d’indice 4,850€par mois depuis le 1/7/2022
Le salaire brut est obtenu en multipliant la valeur du point brut par l’indice de l’échelon auquel vous êtes.
Les cotisations sociales suivantes sont retirées du salaire brut :
- Retraite : 11,1% du traitement brut
- Retraite additionnelle 5% de l’indemnité de résidence et des primes (ISAE par exemple)
- CRDS 0,5% (sur 98,25% de tous les revenus)
- CSG 9,2% (sur 98,25% de tous les revenus
Indemnité de résidence :
- Zone 1 : 3% de la valeur du point brut. Pas de commune dans le 06
- Zone 2 : 1% de la valeur de la valeur du point brut. Une partie des communes du 06
- Zone 3 : 0% de la valeur du point brut. Une partie des communes du 06.
Professeur·es des écoles, Psy. de l’Éducation Nationale, Certifié·es, PLP, CPE (Arrondi à l’€ le plus proche) (la prime « d’attractivité et le Supplément Familial de Traitement, sont à rajouter au salaire net)
Classe normale
SFT | |||||||||
Ech | Indice | Brut | Net zone 1 | Net zone 2 | Net zone 3 | Prim attractivé | 2 enfants net | 3 enfants net | Par enfant sup. |
1 | 390 | 1,892 € | 1,546 € | 1,516 € | 1,501 € | 0 € | 65 € | 161 € | 115 € |
2 | 441 | 2,139 € | 1,749 € | 1,715 € | 1,698 € | 157 € | 65 € | 161 € | 115 € |
3 | 448 | 2,173 € | 1,776 € | 1,742 € | 1,725 € | 149 € | 65 € | 161 € | 115 € |
4 | 461 | 2,236 € | 1,828 € | 1,792 € | 1,775 € | 107 € | 65 € | 161 € | 116 € |
5 | 476 | 2,309 € | 1,887 € | 1,851 € | 1,832 € | 78 € | 67 € | 167 € | 119 € |
6 | 492 | 2,386 € | 1,951 € | 1,913 € | 1,894 € | 64 € | 69 € | 172 € | 123 € |
7 | 519 | 2,517 € | 2,058 € | 2,018 € | 1,998 € | 64 € | 72 € | 181 € | 130 € |
8 | 557 | 2,701 € | 2,208 € | 2,166 € | 2,144 € | 29 € | 77 € | 193 € | 139 € |
9 | 590 | 2,862 € | 2,339 € | 2,294 € | 2,271 € | 29 € | 81 € | 203 € | 147 € |
10 | 629 | 3,051 € | 2,494 € | 2,446 € | 2,421 € | 0 € | 85 € | 216 € | 156 € |
11 | 673 | 3,264 € | 2,668 € | 2,617 € | 2,591 € | 0 € | 91 € | 230 € | 167 € |
Hors Classe
SFT | |||||||||
Ech | Indice | Brut | Net zone 1 | Net zone 2 | Net zone 3 | Prim attractivé | 2 enfants net | 3 enfants net | Par enfant sup. |
3 | 668 | 3,240 € | 2,649 € | 2,597 € | 2,571 € | 0 € | 90 € | 192 € | 166 € |
4 | 715 | 3,468 € | 2,835 € | 2,780 € | 2,752 € | 0 € | 96 € | 244 € | 177 € |
5 | 763 | 3,701 € | 3,025 € | 2,967 € | 2,937 € | 0 € | 96 € | 245 € | 178 € |
6 | 806 | 3,909 € | 3,196 € | 3,134 € | 3,103 € | 0 € | 96 € | 245 € | 178 € |
7 | 821 | 3,982 € | 3,255 € | 3,192 € | 3,160 € | 0 € | 96 € | 245 € | 178 € |
Classe exceptionnelle
SFT | |||||||||
Ech | Indice | Brut | Net zone 1 | Net zone 2 | Net zone 3 | Prim attractivé | 2 enfants net | 3 enfants net | Par enfant sup. |
1 | 695 | 3,371 € | 2,756 € | 2,702.16 € | 2,675.40 € | 0.00 € | 93.00 € | 238.00 € | 172.00 € |
2 | 735 | 3,565 € | 2,914 € | 2,857.68 € | 2,829.38 € | 0.00 € | 96.00 € | 245.00 € | 178.00 € |
3 | 775 | 3,759 € | 3,073 € | 3,013.20 € | 2,983.36 € | 0.00 € | 96.00 € | 245.00 € | 178.00 € |
4 | 830 | 4,026 € | 3,291 € | 3,227.04 € | 3,195.09 € | 0.00 € | 96.00 € | 245.00 € | 178.00 € |
Les titulaires disposant de 3 ans d’ancienneté à l’échelon 4 sont éligibles à l’accès à l’échelon spécial par liste d’aptitude. L’effectif de cet échelon est limité à 20% de celui des membres du corps à la classe exceptionnelle.
Échelon spécial dit « sommital » de la Classe exceptionnelle
SFT | |||||||||
Ech | Indice | Brut | Net zone 1 | Net zone 2 | Net zone 3 | Prim attractivé | 2 enfants net | 3 enfants net | Par enfant sup. |
HEA1 | 890 | 4,317 € | 3,529 € | 3,460 € | 3,426 € | 0 € | 96 € | 245 € | 178 € |
HEA2 | 925 | 4,486 € | 3,668 € | 3,596 € | 3,561 € | 0 € | 96 € | 245 € | 178 € |
HEA3 | 972 | 4,714 € | 3,854 € | 3,779 € | 3,742 € | 0 € | 96 € | 245 € | 178 € |
Indemnités, NBI, Primes: qui gagne quoi dans le 1er degré?
Barème d’accès à la Hors Classe des Professeur⋅es d’école
Barème d’accès à la Classe Exceptionnelle des Professeur⋅es d’école