Mouvement Intra 1er degré 2024: Postes de Direction vacantes à l’ouverture du serveur
Sous réserve d’erreurs et/ou d’omission
Attention tous les postes sont susceptibles d’être vacants. Ne limitez pas vos demandes aux postes vacants
Poser une question 1degre@cgteduc06.fr
Aller au sommaire du dossier Mouvement Intra 2024
Liste classée par taille d’école et ville
| Numero | Commune | Circonscriptions | Ecole | Fonction | Nbre de Classes |
| 13218 | NICE | NICE I | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE BISCHOFFSHEIM 2 (0060438U) | DE – Directeur d’école | 19 |
| 12979 | NICE | NICE IV | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE CAUCADE (0060341N) | DE – Directeur d’école | 18 |
| 14428 | CANNES | CANNES | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE ALEXANDRE DUMAS (0061728W) | DE – Directeur d’école | 17 |
| 13197 | NICE | NICE VI | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE ROTHSCHILD 1 (0060422B) | DE – Directeur d’école | 15 |
| 14485 | MOUANS SARTOUX | VAL DE SIAGNE | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE OREE DU BOIS (L’) (0061778A) | DE – Directeur d’école | 13 |
| 13260 | NICE | NICE I | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE MERLE (0060457P) | DE – Directeur d’école | 13 |
| 13868 | NICE | NICE III | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE SAINT ISIDORE (0061191M) | DE – Directeur d’école | 13 |
| 12917 | MANDELIEU LA NAPOULE | LE CANNET | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE COTTAGE GLYCINES (0060300U) | DE – Directeur d’école | 10 |
| 14095 | NICE | NICE IV | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LANTERNE (LA) (0061405V) | DE – Directeur d’école | 10 |
| 13738 | GRASSE | GRASSE | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE SAINT MATHIEU (0061101P) | DE – Directeur d’école | 9 |
| 13409 | SOSPEL | MENTON | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE SOSPEL (0060570M) | DE – Directeur d’école | 9 |
| 12770 | CARROS | CARROS 3 VALLEES | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE GUILLONNET (0060210W) | DE – Directeur d’école | 8 |
| 14678 | CARROS | CARROS 3 VALLEES | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE SIMONE VEIL (0062216B) | DE – Directeur d’école | 8 |
| 14163 | MOUGINS | VAL DE SIAGNE | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE REBUFFEL (0061537N) | DE – Directeur d’école | 8 |
| 14581 | NICE | NICE VII | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE ARZIARI (0061860P) | DE – Directeur d’école | 8 |
| 14128 | CAGNES SUR MER | CAGNES SUR MER | ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE CANEBIERS MAT (LES) (0061435C) | DE – Directeur d’école | 7 |
| 12710 | CANNES | CANNES | ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE JACQUELINE DE ROMILLY MAT (0060179M) | DE – Directeur d’école | 7 |
| 13623 | GRASSE | GRASSE | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE MAURE (0060943T) | DE – Directeur d’école | 7 |
| 14523 | LA COLLE SUR LOUP | VENCE | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE TEISSEIRE (0061799Y) | DE – Directeur d’école | 7 |
| 14202 | NICE | NICE II | ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE CIMIEZ MAT (0061581L) | DE – Directeur d’école | 7 |
| 12593 | ANTIBES | ANTIBES | ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE LAVAL MAT (0060121Z) | DE – Directeur d’école | 6 |
| 14048 | ANTIBES | ANTIBES | ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE TOURNIERE MAT (LA) (0061378R) | DE – Directeur d’école | 6 |
| 13984 | CAGNES SUR MER | CAGNES SUR MER | ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE PINEDE MAT (LA) (0061290V) | DE – Directeur d’école | 6 |
| 12695 | CANNES | CANNES | ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE BOCCA CENTRE MAT (0060174G) | DE – Directeur d’école | 6 |
| 14375 | LE BAR SUR LOUP | VALBONNE | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE AMIRAL DE GRASSE (0061697M) | DE – Directeur d’école | 6 |
| 12652 | LE BROC | CARROS 3 VALLEES | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE OLIVIER (L’) (0060159R) | DE – Directeur d’école | 6 |
| 14257 | NICE | NICE VI | ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE ROMEO MAT (0061600G) | DE – Directeur d’école | 6 |
| 14119 | ANTIBES | ANTIBES | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE SAINT CLAUDE (0061432Z) | DE – Directeur d’école | 5 |
| 13558 | NICE | NICE IV | ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE LANTERNE MAT (LA) (0060837C) | DE – Directeur d’école | 5 |
| 13302 | NICE | NICE V | ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE RANCHER 1 MAT (0060480P) | DE – Directeur d’école | 5 |
| 13785 | ST ANDRE DE LA ROCHE | NICE VI | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE COLOMAS (0061146N) | DE – Directeur d’école | 5 |
| 12810 | CONTES | NICE VII | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE POINTE DE CONTES (LA) (0060232V) | DE – Directeur d’école | 4 |
| 14235 | MENTON | MENTON | ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE SAINT EXUPERY MAT (0061593Z) | DE – Directeur d’école | 4 |
| 14355 | ROQUEBRUNE CAP MARTIN | MENTON | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE RATAOU (0061674M) | DE – Directeur d’école | 4 |
| 14242 | UTELLE | CARROS 3 VALLEES | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE DES CINQ VILLAGES (0061596C) | DE – Directeur d’école | 4 |
| 14605 | VENCE | VENCE | ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE SIGNADOUR MAT (0061897E) | DE – Directeur d’école | 4 |
| 12794 | COARAZE | NICE VII | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE BLE EN HERBE (LE) (0060222J) | DE – Directeur d’école | 3 |
| 12821 | COURSEGOULES | VENCE | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE COURSEGOULES (0060235Y) | DE – Directeur d’école | 3 |
| 12911 | LUCERAM | NICE II | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE BARRAYA (0060296P) | DE – Directeur d’école | 3 |
| 13315 | PEILLE | NICE II | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE ANDRE MARIE (0060487X) | DE – Directeur d’école | 3 |
| 12905 | GREOLIERES | VALBONNE | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE GREOLIERES (0060284B) | DE – Directeur d’école | 2 |
| 13445 | VALDEBLORE | CARROS 3 VALLEES | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE ARENAS (L’) (0060599U) | DE – Directeur d’école | 2 |
