Mouvement Intra 1er degré 06 2026: Postes de Direction Maternelle et élémentaire vacants à l’ouverture du serveur
Retourner sur le dossier Mouvement 1er degré 2026
Sous réserve d’oublis ou d’erreurs
Rappelons que tout poste est susceptible d’être vacant de par le jeu du mouvement
Classées par ville et taille
| Numéro du poste |
Commune | Circonscription | RNE | Établissement | Nature | Nb. Cl. | Dont Cl. Spé. |
Dont nb supports vacants |
| 12612 | BEAUSOLEIL | 0060662M – MENTON | 0060139U | TENAO | Direction | 6 | 0 | 1 |
| 12784 | CHATEAUNEUF GRASSE | 0061786J – VALBONNE | 0060216C | MONIER | Direction | 7 | 0 | 1 |
| 12787 | CHATEAUNEUF VILLEVIEILLE | 0061876G – NICE 7 | 0060218E | CAILLETIERS (LES) | Direction | 5 | 0 | 1 |
| 12790 | CIPIERES | 0061786J – VALBONNE | 0060219F | CIPIERES | Direction | 1 | 0 | 1 |
| 12825 | ENTRAUNES | 0061981W – CARROS 3 VALLEES | 0060242F | ENTRAUNES | Direction | 1 | 0 | 1 |
| 12851 | GOURDON | 0061786J – VALBONNE | 0060261B | PONT DU LOUP | Direction | 3 | 0 | 1 |
| 12875 | GRASSE | 0060661L – GRASSE | 0060268J | DRACEA | Direction | 7 | 0 | 1 |
| 12892 | GRASSE | 0060661L – GRASSE | 0060277U | ROSES DE MAI MAT | Direction | 7 | 0 | 1 |
| 12896 | GRASSE | 0060661L – GRASSE | 0060278V | SAINT JACQUES 1 | Direction | 16 | 0 | 1 |
| 12922 | MANDELIEU LA NAPOULE | 0061566V – LE CANNET | 0060302W | MISTRAL | Direction | 13 | 0 | 1 |
| 12935 | MENTON | 0060662M – MENTON | 0060312G | CAREI MAT | Direction | 6 | 0 | 1 |
| 12970 | NICE | 0060664P – NICE 3 | 0060338K | SIMONE VEIL – BAUMETTES | Direction | 8 | 1 | 1 |
| 13024 | NICE | 0060667T – NICE 5 | 0060356E | CHALET DES ROSES MAT | Direction | 6 | 0 | 1 |
| 13026 | NICE | 0061261N – NICE 4 | 0060361K | MAGNOLIAS 1 | Direction | 10 | 0 | 1 |
| 13186 | NICE | 0060667T – NICE 5 | 0060416V | OLIVIERS MAT | Direction | 6 | 0 | 1 |
| 13218 | NICE | 0060665R – NICE 1 | 0060438U | BISCHOFFSHEIM 2 | Direction | 19 | 2 | 1 |
| 13279 | NICE | 0061876G – NICE 7 | 0060468B | SAINT ROCH MAT | Direction | 8 | 0 | 1 |
| 13315 | PEILLE | 0060666S – NICE 2 | 0060487X | ANDRE MARIE | Direction | 3 | 0 | 1 |
| 13328 | ROQUEBILLIERE | 0061981W – CARROS 3 VALLEES | 0060503P | ROQUEBILLIERE | Direction | 6 | 0 | 1 |
| 13351 | LA ROQUETTE SUR VAR | 0061981W – CARROS 3 VALLEES | 0060519G | BAUS-ROUX | Direction | 3 | 0 | 1 |
| 13361 | ST AUBAN | 0060661L – GRASSE | 0060530U | SAINT AUBAN MAT | Direction | 1 | 0 | 1 |
| 13388 | ST LAURENT DU VAR | 0061259L – CAGNES SUR MER | 0060547M | GABRIEL FERRER | Direction | 6 | 0 | 1 |
| 13399 | ST SAUVEUR SUR TINEE | 0061981W – CARROS 3 VALLEES | 0060560B | SAINT SAUVEUR SUR TINEE | Direction | 2 | 0 | 1 |
| 13424 | TOUET SUR VAR | 0061981W – CARROS 3 VALLEES | 0060578W | TOUET SUR VAR | Direction | 6 | 1 | 1 |
| 13431 | TOURRETTE LEVENS | 0060664P – NICE 3 | 0060583B | PLAN D ARIOU | Direction | 2 | 0 | 1 |
| 13533 | ST CEZAIRE SUR SIAGNE | 0060661L – GRASSE | 0060765Z | COULLET (MAXIME) | Direction | 14 | 0 | 1 |
| 13594 | VENCE | 0061677R – VENCE | 0060915M | SUVE (LE) | Direction | 13 | 0 | 1 |
| 13606 | NICE | 0060667T – NICE 5 | 0060934H | BORNALA-LOUIS FIORI | Direction | 9 | 0 | 1 |
| 13742 | MANDELIEU LA NAPOULE | 0061566V – LE CANNET | 0061102R | MINELLES (LES) | Direction | 4 | 0 | 1 |
| 13785 | ST ANDRE DE LA ROCHE | 0061789M – NICE 6 | 0061146N | COLOMAS | Direction | 5 | 0 | 1 |
| 13803 | NICE | 0061876G – NICE 7 | 0061150T | ORANGERS | Direction | 6 | 0 | 1 |
| 13937 | ST MARTIN DU VAR | 0061981W – CARROS 3 VALLEES | 0061262P | EHRARD | Direction | 10 | 0 | 1 |
| 13941 | ANTIBES | 0060660K – ANTIBES | 0061263R | CAP D’ANTIBES | Direction | 7 | 1 | 1 |
| 13971 | GRASSE | 0060661L – GRASSE | 0061284N | CRABALONA MAT | Direction | 4 | 0 | 1 |
| 13997 | LE CANNET | 0061566V – LE CANNET | 0061328L | SAINT-JEAN MAT | Direction | 6 | 0 | 1 |
| 14040 | ANTIBES | 0060660K – ANTIBES | 0061359V | BOISSIER MAT | Direction | 5 | 0 | 1 |
| 14056 | LA COLLE SUR LOUP | 0061677R – VENCE | 0061381U | BRUSQUETS MAT (LES) | Direction | 5 | 0 | 1 |
| 14059 | NICE | 0061261N – NICE 4 | 0061382V | CORNICHE FLEURIE MAT | Direction | 7 | 0 | 1 |
| 14157 | LA GAUDE | 0061677R – VENCE | 0061523Y | MANON DES SOURCES MAT | Direction | 5 | 0 | 1 |
| 14313 | LE CANNET | 0061566V – LE CANNET | 0061649K | VAL DES FEES | Direction | 11 | 0 | 1 |
| 14459 | LEVENS | 0060664P – NICE 3 | 0061751W | OLIVIERS MAT | Direction | 7 | 0 | 1 |
| 14491 | VALBONNE | 0061786J – VALBONNE | 0061779B | ILE VERTE | Direction | 9 | 0 | 1 |
| 14535 | NICE | 0060667T – NICE 5 | 0061802B | MADELEINE SUPERIEURE | Direction | 16 | 0 | 1 |
| 14571 | GORBIO | 0060662M – MENTON | 0061855J | DENTAL MAT | Direction | 2 | 0 | 1 |
| 14581 | NICE | 0061876G – NICE 7 | 0061860P | ARZIARI | Direction | 7 | 0 | 1 |
| 210212 | NICE | 0061876G – NICE 7 | 0062431K | BADINTER ROBERT | Direction | 4 | 0 | 1 |
| 210218 | TOUDON | 0061981W – CARROS 3 VALLEES | 0060576U | TOUDON | Direction | 2 | 0 | 1 |
