Mouvement Intra 1er degré 06 2026: Postes spécialisés vacants à l’ouverture du serveur
Retourner sur le dossier Mouvement 1er degré 2026
Sous réserve d’oublis ou d’erreurs
Rappelons que tout poste est susceptible d’être vacant de par le jeu du mouvement
| Numéro du poste |
Commune | Circonscription | RNE | Établissement | Nature | Spécialité | Dont nb supports vacants |
| 210241 | MOUANS SARTOUX | 0061787K – VAL DE SIAGNE | 0061795U | LA CHENAIE | CLR – Classe relais | C0071 – Enseignant 1er degré spécialisé | 1 |
| 14410 | ANTIBES | 0060660K – ANTIBES | 0061709A | GUILLAUME MUSSO | IEEL – Unité pédagogique élève allophone arrivant | G0168 – Cours de rattrapage intégré | 1 |
| 210226 | BREIL SUR ROYA | 0060662M – MENTON | 0060942S | MOULIN | IEEL – Unité pédagogique élève allophone arrivant | G0168 – Cours de rattrapage intégré | 1 |
| 166213 | LE CANNET | 0061566V – LE CANNET | 0061695K | BASTIERE | IEEL – Unité pédagogique élève allophone arrivant | G0168 – Cours de rattrapage intégré | 1 |
| 14566 | NICE | 0061261N – NICE 4 | 0061845Y | MOULINS | IEEL – Unité pédagogique élève allophone arrivant | G0168 – Cours de rattrapage intégré | 1 |
| 12957 | NICE | 0061789M – NICE 6 | 0060335G | AUBER | IEEL – Unité pédagogique élève allophone arrivant | G0168 – Cours de rattrapage intégré | 1 |
| 166269 | VENCE | 0060834Z | CLINIQUE DES CADRANS SOLAIRES | IS – Enseignant 1er degré spécialisé de collèges | C0071 – Enseignant 1er degré spécialisé | 1 | |
| 14000 | CARROS | 0060663N – IEN ASH 06 | 0061336V | CLG PAUL LANGEVIN | ISES – Enseignant 1er degré de segpa | G0170 – Enseigner en segpa ou en erea | 1 |
| 14311 | CONTES | 0060663N – IEN ASH 06 | 0061644E | CLG VALLEES DU PAILLON-R.CARLE | ISES – Enseignant 1er degré de segpa | G0170 – Enseigner en segpa ou en erea | 1 |
| 14137 | LE CANNET | 0060663N – IEN ASH 06 | 0061480B | CLG PIERRE BONNARD | ISES – Enseignant 1er degré de segpa | G0170 – Enseigner en segpa ou en erea | 1 |
| 14442 | ST LAURENT DU VAR | 0060663N – IEN ASH 06 | 0061740J | CLG SAINT EXUPERY | ISES – Enseignant 1er degré de segpa | G0170 – Enseigner en segpa ou en erea | 1 |
| 13925 | NICE | 0060663N – IEN ASH 06 | 0061236L | CLG JEAN HENRI FABRE | ISES – Enseignant 1er degré de segpa | G0170 – Enseigner en segpa ou en erea | 3 |
| 12560 | ANDON | 0060661L – GRASSE | 0060105G | SAYTOUR | RASE – Réseau d’aide à dominante | G0173 – Rased aide à dominante pédagogique | 1 |
| 176744 | BREIL SUR ROYA | 0060662M – MENTON | 0060942S | MOULIN | RASE – Réseau d’aide à dominante | G0173 – Rased aide à dominante pédagogique | 1 |
| 210234 | CARROS | 0061981W – CARROS 3 VALLEES | 0061148R | VIAN | RASE – Réseau d’aide à dominante | G0172 – Rased aide à dominante relationnelle | 1 |
| 14088 | DRAP | 0061876G – NICE 7 | 0061403T | CONDAMINE CAUVIN | RASE – Réseau d’aide à dominante | G0173 – Rased aide à dominante pédagogique | 1 |
| 12847 | GILETTE | 0061981W – CARROS 3 VALLEES | 0060258Y | GILETTE | RASE – Réseau d’aide à dominante | G0173 – Rased aide à dominante pédagogique | 1 |
| 13438 | LA TRINITE | 0061789M – NICE 6 | 0060586E | LEPELTIER | RASE – Réseau d’aide à dominante | G0173 – Rased aide à dominante pédagogique | 1 |
| 210238 | MENTON | 0060662M – MENTON | 0061698N | FRANK-GUILLEVIN | RASE – Réseau d’aide à dominante | G0172 – Rased aide à dominante relationnelle | 1 |
| 14340 | MOUANS SARTOUX | 0061787K – VAL DE SIAGNE | 0061657U | JACOB | RASE – Réseau d’aide à dominante | G0173 – Rased aide à dominante pédagogique | 1 |
| 176779 | NICE | 0060664P – NICE 3 | 0060375A | SAINTE HELENE | RASE – Réseau d’aide à dominante | G0172 – Rased aide à dominante relationnelle | 1 |
| 176777 | NICE | 0060664P – NICE 3 | 0060338K | SIMONE VEIL – BAUMETTES | RASE – Réseau d’aide à dominante | G0173 – Rased aide à dominante pédagogique | 1 |
| 13747 | NICE | 0060665R – NICE 1 | 0061103S | CHATEAU (LE) | RASE – Réseau d’aide à dominante | G0173 – Rased aide à dominante pédagogique | 1 |
| 176738 | NICE | 0060665R – NICE 1 | 0061264S | RISSO | RASE – Réseau d’aide à dominante | G0172 – Rased aide à dominante relationnelle | 1 |
| 13098 | NICE | 0060666S – NICE 2 | 0060394W | ACACIAS (LES) | RASE – Réseau d’aide à dominante | G0173 – Rased aide à dominante pédagogique | 1 |
| 14352 | NICE | 0060666S – NICE 2 | 0061673L | ARIANE CASSIN | RASE – Réseau d’aide à dominante | G0173 – Rased aide à dominante pédagogique | 1 |
| 210250 | NICE | 0060666S – NICE 2 | 0061147P | ARIANE PAGNOL | RASE – Réseau d’aide à dominante | G0172 – Rased aide à dominante relationnelle | 1 |
| 14552 | NICE | 0060667T – NICE 5 | 0061837P | CHALET DES ROSES | RASE – Réseau d’aide à dominante | G0173 – Rased aide à dominante pédagogique | 1 |
| 189835 | NICE | 0060667T – NICE 5 | 0061802B | MADELEINE SUPERIEURE | RASE – Réseau d’aide à dominante | G0172 – Rased aide à dominante relationnelle | 1 |
| 12993 | NICE | 0061261N – NICE 4 | 0060344S | DIGUE DES FRANCAIS 1 | RASE – Réseau d’aide à dominante | G0172 – Rased aide à dominante relationnelle | 1 |
| 13015 | NICE | 0061261N – NICE 4 | 0060351Z | FLORE 2 | RASE – Réseau d’aide à dominante | G0172 – Rased aide à dominante relationnelle | 1 |
| 13172 | NICE | 0061789M – NICE 6 | 0060412R | FERRY | RASE – Réseau d’aide à dominante | G0173 – Rased aide à dominante pédagogique | 1 |
| 13090 | NICE | 0061789M – NICE 6 | 0060392U | ROMEO 2 | RASE – Réseau d’aide à dominante | G0172 – Rased aide à dominante relationnelle | 1 |
| 13091 | NICE | 0061789M – NICE 6 | 0060392U | ROMEO 2 | RASE – Réseau d’aide à dominante | G0173 – Rased aide à dominante pédagogique | 1 |
| 13405 | ST VALLIER DE THIEY | 0060661L – GRASSE | 0060562D | FELIX | RASE – Réseau d’aide à dominante | G0173 – Rased aide à dominante pédagogique | 1 |
| 177025 | BEAUSOLEIL | 0060662M – MENTON | 0061278G | BELLEVUE | REF – Enseignant 1e degré référent | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 166215 | LA COLLE SUR LOUP | 0061677R – VENCE | 0061376N | YVES KLEIN | REF – Enseignant 1e degré référent | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 166255 | NICE | 0060664P – NICE 3 | 0061694J | L’ARCHET | REF – Enseignant 1e degré référent | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 131934 | NICE | 0060666S – NICE 2 | 0060084J | JEAN GIONO | REF – Enseignant 1e degré référent | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 14518 | NICE | 0061789M – NICE 6 | 0061789M | NICE 6 | REF – Enseignant 1e degré référent | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 166261 | PEGOMAS | 0061787K – VAL DE SIAGNE | 0062181N | ARNAUD BELTRAME | REF – Enseignant 1e degré référent | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 13372 | ST LAURENT DU VAR | 0061259L – CAGNES SUR MER | 0060543H | MICHELIS 1 | REF – Enseignant 1e degré référent | G0000 – Sans spécialité | 1 |
| 13681 | MENTON | 0060663N – IEN ASH 06 | 0060974B | BARIQUAND-ALPHAND (ECOLE) | UEE – Unité d’enseignement élémentaire | G0176 – Ulis ue troubles fonctions cognitives | 1 |
| 189845 | NICE | 0060663N – IEN ASH 06 | 0061585R | CLEMENT ADER PEP | UEE – Unité d’enseignement élémentaire | G0174 – Ulis ue troubles fonctions auditives | 1 |
| 13678 | NICE | 0060663N – IEN ASH 06 | 0060965S | ECOLE DES HOPITAUX | UEE – Unité d’enseignement élémentaire | G0177 – Ulis ue troubles fonctions motrices et maladies invalidantes | 1 |
| 13993 | NICE | 0060663N – IEN ASH 06 | 0061323F | HENRI MATISSE | UEE – Unité d’enseignement élémentaire | G0176 – Ulis ue troubles fonctions cognitives | 1 |
| 14132 | NICE | 0060663N – IEN ASH 06 | 0061452W | ROSSETTI | UEE – Unité d’enseignement élémentaire | G0177 – Ulis ue troubles fonctions motrices et maladies invalidantes | 1 |
| 210244 | NICE | 0060664P – NICE 3 | 0060375A | SAINTE HELENE | UEE – Unité d’enseignement élémentaire | G0178 – Ulis ue troubles du spectre autistique | 1 |
| 13589 | VENCE | 0060663N – IEN ASH 06 | 0060905B | VOSGELADE | UEE – Unité d’enseignement élémentaire | G0180 – Ulis ue troubles psychiques | 1 |
| 12541 | VILLENEUVE LOUBET | 0060663N – IEN ASH 06 | 0060039K | HENRI WALLON | UEE – Unité d’enseignement élémentaire | G0176 – Ulis ue troubles fonctions cognitives | 1 |
| 210242 | NICE | 0061789M – NICE 6 | 0061600G | ROMEO MAT | UEM – Unité d’enseignement maternelle | G0178 – Ulis ue troubles du spectre autistique | 1 |
| 189489 | ANTIBES | 0060663N – IEN ASH 06 | 0061132Y | CLG PIERRE BERTONE | ULCG – Ulis collège | G0176 – Ulis ue troubles fonctions cognitives | 1 |
| 13881 | BEAULIEU SUR MER | 0060665R – NICE 1 | 0061209G | JEAN COCTEAU | ULCG – Ulis collège | G0176 – Ulis ue troubles fonctions cognitives | 1 |
| 176767 | MENTON | 0060663N – IEN ASH 06 | 0061827D | CLG GUILLAUME VENTO | ULCG – Ulis collège | G0176 – Ulis ue troubles fonctions cognitives | 1 |
| 13691 | NICE | 0060664P – NICE 3 | 0061002G | ALPHONSE DAUDET | ULCG – Ulis collège | G0176 – Ulis ue troubles fonctions cognitives | 1 |
| 189847 | NICE | 0060664P – NICE 3 | 0061339Y | PARC IMPERIAL | ULCG – Ulis collège | G0176 – Ulis ue troubles fonctions cognitives | 1 |
| 189846 | NICE | 0060665R – NICE 1 | 0060045S | ANTOINE RISSO | ULCG – Ulis collège | G0176 – Ulis ue troubles fonctions cognitives | 1 |
| 176719 | NICE | 0060666S – NICE 2 | 0061006L | HENRI MATISSE | ULCG – Ulis collège | G0176 – Ulis ue troubles fonctions cognitives | 1 |
| 13693 | NICE | 0060667T – NICE 5 | 0061003H | JEAN ROSTAND | ULCG – Ulis collège | G0176 – Ulis ue troubles fonctions cognitives | 1 |
| 12549 | NICE | 0060667T – NICE 5 | 0060050X | VALERI | ULCG – Ulis collège | G0176 – Ulis ue troubles fonctions cognitives | 1 |
| 12556 | NICE | 0061789M – NICE 6 | 0060085K | INTERNATIONAL JOSEPH VERNIER | ULCG – Ulis collège | G0176 – Ulis ue troubles fonctions cognitives | 1 |
| 13781 | ST LAURENT DU VAR | 0061259L – CAGNES SUR MER | 0061134A | JOSEPH PAGNOL | ULCG – Ulis collège | G0176 – Ulis ue troubles fonctions cognitives | 1 |
| 14007 | VALLAURIS | 0060663N – IEN ASH 06 | 0061338X | CLG PABLO PICASSO | ULCG – Ulis collège | G0176 – Ulis ue troubles fonctions cognitives | 1 |
| 14270 | BEAUSOLEIL | 0060662M – MENTON | 0061607P | CIGALES | ULEC – Ulis école | G0176 – Ulis ue troubles fonctions cognitives | 1 |
| 195456 | CAGNES SUR MER | 0061259L – CAGNES SUR MER | 0061582M | GIONO | ULEC – Ulis école | G0176 – Ulis ue troubles fonctions cognitives | 1 |
| 189525 | CAGNES SUR MER | 0061259L – CAGNES SUR MER | 0060162U | LOGIS (LE) | ULEC – Ulis école | G0176 – Ulis ue troubles fonctions cognitives | 1 |
| 210228 | CANNES | 0061350K – CANNES | 0060173F | BOCCA VERRERIE | ULEC – Ulis école | G0176 – Ulis ue troubles fonctions cognitives | 1 |
| 12709 | CANNES | 0061350K – CANNES | 0060177K | JACQUELINE DE ROMILLY | ULEC – Ulis école | G0176 – Ulis ue troubles fonctions cognitives | 1 |
| 210232 | CANNES | 0061350K – CANNES | 0061112B | MISTRAL MAT | ULEC – Ulis école | G0176 – Ulis ue troubles fonctions cognitives | 1 |
| 14499 | CANNES | 0061350K – CANNES | 0061780C | PAGNOL | ULEC – Ulis école | G0176 – Ulis ue troubles fonctions cognitives | 1 |
| 14384 | MENTON | 0060662M – MENTON | 0061698N | FRANK-GUILLEVIN | ULEC – Ulis école | G0176 – Ulis ue troubles fonctions cognitives | 1 |
| 210237 | MENTON | 0060662M – MENTON | 0060952C | PAGNOL | ULEC – Ulis école | G0176 – Ulis ue troubles fonctions cognitives | 1 |
| 12969 | NICE | 0060664P – NICE 3 | 0060337J | JEAN MOULIN | ULEC – Ulis école | G0176 – Ulis ue troubles fonctions cognitives | 1 |
| 14405 | NICE | 0060664P – NICE 3 | 0061707Y | MANTEGA | ULEC – Ulis école | G0176 – Ulis ue troubles fonctions cognitives | 1 |
| 12974 | NICE | 0060664P – NICE 3 | 0060338K | SIMONE VEIL – BAUMETTES | ULEC – Ulis école | G0176 – Ulis ue troubles fonctions cognitives | 1 |
| 13223 | NICE | 0060665R – NICE 1 | 0060438U | BISCHOFFSHEIM 2 | ULEC – Ulis école | G0176 – Ulis ue troubles fonctions cognitives | 1 |
| 189796 | NICE | 0060665R – NICE 1 | 0060457P | MERLE | ULEC – Ulis école | G0176 – Ulis ue troubles fonctions cognitives | 1 |
| 13256 | NICE | 0060665R – NICE 1 | 0060455M | PAPON | ULEC – Ulis école | G0176 – Ulis ue troubles fonctions cognitives | 1 |
| 13795 | NICE | 0060666S – NICE 2 | 0061147P | ARIANE PAGNOL | ULEC – Ulis école | G0176 – Ulis ue troubles fonctions cognitives | 1 |
| 14554 | NICE | 0060667T – NICE 5 | 0061837P | CHALET DES ROSES | ULEC – Ulis école | G0178 – Ulis ue troubles du spectre autistique | 1 |
| 210249 | NICE | 0060667T – NICE 5 | 0060478M | RANCHER 1 | ULEC – Ulis école | G0176 – Ulis ue troubles fonctions cognitives | 1 |
| 13053 | NICE | 0060667T – NICE 5 | 0060373Y | SAINT BARTHELEMY 2 | ULEC – Ulis école | G0176 – Ulis ue troubles fonctions cognitives | 1 |
| 210247 | NICE | 0060667T – NICE 5 | 0060433N | SAINT SYLVESTRE 2 | ULEC – Ulis école | G0176 – Ulis ue troubles fonctions cognitives | 1 |
| 210245 | NICE | 0061789M – NICE 6 | 0060407K | MACE 1 | ULEC – Ulis école | G0176 – Ulis ue troubles fonctions cognitives | 1 |
| 189843 | NICE | 0061876G – NICE 7 | 0062086K | AIME CESAIRE | ULEC – Ulis école | G0176 – Ulis ue troubles fonctions cognitives | 1 |
| 13241 | NICE | 0061876G – NICE 7 | 0060441X | BON VOYAGE 1 | ULEC – Ulis école | G0176 – Ulis ue troubles fonctions cognitives | 1 |
| 13715 | NICE | 0061876G – NICE 7 | 0061086Y | ORANGERS (LES) | ULEC – Ulis école | G0176 – Ulis ue troubles fonctions cognitives | 1 |
| 189901 | TOURRETTE LEVENS | 0060664P – NICE 3 | 0061563S | TORDO | ULEC – Ulis école | G0176 – Ulis ue troubles fonctions cognitives | 1 |
| 13454 | VALLAURIS | 0061786J – VALBONNE | 0060602X | MISTRAL | ULEC – Ulis école | G0176 – Ulis ue troubles fonctions cognitives | 1 |
| 13471 | VENCE | 0061677R – VENCE | 0060609E | TOREILLE | ULEC – Ulis école | G0176 – Ulis ue troubles fonctions cognitives | 1 |
| 189562 | CANNES | 0060015J | LES COTEAUX | ULLP – Ulis lycée professionnel | G0176 – Ulis ue troubles fonctions cognitives | 1 | |
| 14214 | NICE | 0060663N – IEN ASH 06 | 0061585R | CLEMENT ADER PEP | UEE – Unité d’enseignement élémentaire | G0175 – Ulis ue troubles fonctions visuelles | 2 |
| 131266 | NICE | 0060663N – IEN ASH 06 | 0060970X | LUERNA (LA) | UEE – Unité d’enseignement élémentaire | G0180 – Ulis ue troubles psychiques | 2 |
| 14115 | NICE | 0060663N – IEN ASH 06 | 0061428V | CLG PORT LYMPIA | ULCG – Ulis collège | G0176 – Ulis ue troubles fonctions cognitives | 2 |
| 13755 | NICE | 0060663N – IEN ASH 06 | 0061110Z | DEF VIS LE CHATEAU | ULEC – Ulis école | G0175 – Ulis ue troubles fonctions visuelles | 2 |
| 13107 | NICE | 0060666S – NICE 2 | 0060396Y | ARIANE PREVERT | ULEC – Ulis école | G0176 – Ulis ue troubles fonctions cognitives | 2 |
