Mouvement Intra 1er degré 06 2026: Voeux Groupés
Retourner sur le dossier Mouvement 1er degré 2026
Sous réserve d’oublis ou d’erreurs
Rappelons que tout poste est susceptible d’être vacant de par le jeu du mouvement
Lire ci-dessous
| Numéro du groupe |
Code | Type | Libellé | Mobilité obligatoire |
Commune de référence | Nombre de postes |
| 1865 | 20_69 | Autre | (ASH – 002) ASH – ZR2 | Oui | 19 | |
| 1866 | 20_70 | Autre | (ASH – 003) ASH – ZR3 | Oui | 131 | |
| 1867 | 20_71 | Autre | (ASH – 004) ASH – ZR4 | Oui | 10 | |
| 1868 | 20_72 | Autre | (ASH – 005) ASH – ZR5 | Oui | 14 | |
| 1869 | 20_242 | Autre | (ASH – 007) ASH – ZR6 | Oui | 4 | |
| 1858 | 19_68 | Autre | (ENS – 001) Enseignts – ZR1 | Oui | 246 | |
| 1859 | 19_69 | Autre | (ENS – 002) Enseignts – ZR2 | Oui | 79 | |
| 1860 | 19_70 | Autre | (ENS – 003) Enseignts – ZR3 | Oui | 323 | |
| 1861 | 19_71 | Autre | (ENS – 004) Enseignts – ZR4 | Oui | 63 | |
| 1862 | 19_72 | Autre | (ENS – 005) Enseignts – ZR5 | Oui | 68 | |
| 1863 | 19_242 | Autre | (ENS – 007) Enseignts – ZR6 | Oui | 42 | |
| 43966 | ASH001 | Autre | MOB-ASH-ZR1 | Oui | 84 | |
| 52873 | 60087 | Autre | Remplacement Zone Infradépartementale 1 | Oui | 147 | |
| 52874 | 60088 | Autre | Remplacement Zone Infradépartementale 2 | Oui | 39 | |
| 52875 | 60089 | Autre | Remplacement Zone Infradépartementale 3 | Oui | 195 | |
| 52876 | 60090 | Autre | Remplacement Zone Infradépartementale 4 | Oui | 25 | |
| 52877 | 60091 | Autre | Remplacement Zone Infradépartementale 5 | Oui | 28 | |
| 52878 | 60092 | Autre | Remplacement Zone Infradépartementale 6 | Oui | 8 | |
| 52939 | 60101 | Assimilé commune | Décharge de direction Commune de Menton | Non | MENTON (006083) | 4 |
| 52948 | 60102 | Assimilé commune | Décharge de direction Commune de Saint Laurent du Var | Non | ST LAURENT DU VAR (006123) | 2 |
| 3866 | DCOM-CAGNE | Assimilé commune | Décharges de direction Commune de Cagnes sur Mer | Non | CAGNES SUR MER (006027) | 5 |
| 3875 | DCOM-CANN | Assimilé commune | Décharges de direction Commune de Cannes | Non | CANNES (006029) | 9 |
| 14552 | DCOM-CARRO | Assimilé commune | Décharges de direction Commune de Carros | Non | CARROS (006033) | 2 |
| 3851 | DCOM-ANTIB | Assimilé commune | Décharges de direction Commune de d’Antibes | Non | ANTIBES (006004) | 5 |
| 3901 | DCOM-DRAP | Assimilé commune | Décharges de direction Commune de Drap | Non | DRAP (006054) | 2 |
| 3893 | DCOM-GRASS | Assimilé commune | Décharges de direction Commune de Grasse | Non | GRASSE (006069) | 4 |
| 3900 | DCOM-LECAN | Assimilé commune | Décharges de direction Commune de Le Cannet | Non | LE CANNET (006030) | 2 |
| 3903 | DCOM-MOUAN | Assimilé commune | Décharges de direction Commune de Mouans-Sartoux | Non | MOUANS SARTOUX (006084) | 2 |
| 3904 | DCOM-NICE | Assimilé commune | Décharges de direction Commune de Nice | Non | NICE (006088) | 45 |
| 3905 | DCOM-VALB | Assimilé commune | Décharges de direction Commune de Valbonne | Non | VALBONNE (006152) | 2 |
| 3906 | DCOM-VALL | Assimilé commune | Décharges de direction Commune de Vallauris | Non | VALLAURIS (006155) | 5 |
| 2814 | DCOM-GBiot | Autre | Décharges de direction Grand Biot | Non | 12 | |
| 2817 | DCOM-GCagn | Autre | Décharges de direction Grand Cagnes | Non | 9 | |
| 3623 | DCOM-GCann | Autre | Décharges de direction Grand Cannes | Non | 13 | |
| 3624 | DCOM-GCarr | Autre | Décharges de direction Grand Carros | Non | 3 | |
| 3625 | DCOM-GGras | Autre | Décharges de direction Grand Grasse | Non | 8 | |
| 3626 | DCOM-GMent | Autre | Décharges de direction Grand Menton | Non | 6 | |
| 3902 | DCOM-NCent | Autre | Décharges de direction Nice Centre | Non | 12 | |
| 3876 | DCOM-NColl | Autre | Décharges de direction Nice Collines | Non | 8 | |
| 3871 | DCOM-NEst | Autre | Décharges de direction Nice Est | Non | 11 | |
| 3883 | DCOM-NOues | Autre | Décharges de direction Nice Ouest | Non | 8 | |
| 3860 | DCOM-NPort | Autre | Décharges de direction Nice Port | Non | 6 | |
| 3627 | DCOM-VPail | Autre | Décharges de direction Vallée du Paillon | Non | 5 | |
| 1502 | 006004-16 | Assimilé commune | ECEL – G0000 – ANTIBES | Non | ANTIBES (006004) | 14 |
| 1508 | 006012-05 | Assimilé commune | ECEL – G0000 – BEAUSOLEIL | Non | BEAUSOLEIL (006012) | 4 |
| 1512 | 006018-05 | Assimilé commune | ECEL – G0000 – BIOT | Non | BIOT (006018) | 4 |
| 1519 | 006027-10 | Assimilé commune | ECEL – G0000 – CAGNES SUR MER | Non | CAGNES SUR MER (006027) | 9 |
| 1530 | 006029-15 | Assimilé commune | ECEL – G0000 – CANNES | Non | CANNES (006029) | 17 |
| 1546 | 006033-07 | Assimilé commune | ECEL – G0000 – CARROS | Non | CARROS (006033) | 6 |
| 1550 | 006034-02 | Assimilé commune | ECEL – G0000 – CASTAGNIERS | Non | CASTAGNIERS (006034) | 2 |
| 1555 | 006046-04 | Assimilé commune | ECEL – G0000 – COLOMARS | Non | COLOMARS (006046) | 2 |
| 1556 | 006048-05 | Assimilé commune | ECEL – G0000 – CONTES | Non | CONTES (006048) | 4 |
| 1558 | 006054-02 | Assimilé commune | ECEL – G0000 – DRAP | Non | DRAP (006054) | 2 |
| 1560 | 006064-02 | Assimilé commune | ECEL – G0000 – GATTIERES | Non | GATTIERES (006064) | 2 |
| 1712 | 0060018-22 | Autre | ECEL – G0000 – Grand Biot | Non | 33 | |
| 1734 | 0060027-19 | Autre | ECEL – G0000 – Grand Cagnes | Non | 33 | |
| 1754 | 0060029-21 | Autre | ECEL – G0000 – Grand Cannes | Non | 36 | |
| 1771 | 0060033-19 | Autre | ECEL – G0000 – Grand Carros | Non | 25 | |
| 1804 | 0060069-20 | Autre | ECEL – G0000 – Grand Grasse | Non | 34 | |
| 1833 | 0060083-17 | Autre | ECEL – G0000 – Grand Menton | Non | 23 | |
| 1569 | 006069-15 | Assimilé commune | ECEL – G0000 – GRASSE | Non | GRASSE (006069) | 13 |
| 1820 | 0060078-05 | Autre | ECEL – G0000 – HAUT GRASSE | Non | 6 | |
| 1849 | 0060940-03 | Autre | ECEL – G0000 – HAUT VAR | Non | 2 | |
| 1552 | 006044-05 | Assimilé commune | ECEL – G0000 – LA COLLE SUR LOUP | Non | LA COLLE SUR LOUP (006044) | 3 |
| 1562 | 006065-06 | Assimilé commune | ECEL – G0000 – LA GAUDE | Non | LA GAUDE (006065) | 2 |
| 1649 | 006108-03 | Assimilé commune | ECEL – G0000 – LA ROQUETTE SUR SIAGNE | Non | LA ROQUETTE SUR SIAGNE (006108) | 3 |
| 1651 | 006109-02 | Assimilé commune | ECEL – G0000 – LA ROQUETTE SUR VAR | Non | LA ROQUETTE SUR VAR (006109) | 2 |
| 1675 | 006149-06 | Assimilé commune | ECEL – G0000 – LA TRINITE | Non | LA TRINITE (006149) | 5 |
| 1541 | 006030-08 | Assimilé commune | ECEL – G0000 – LE CANNET | Non | LE CANNET (006030) | 7 |
| 1578 | 006079-09 | Assimilé commune | ECEL – G0000 – MANDELIEU LA NAPOULE | Non | MANDELIEU LA NAPOULE (006079) | 6 |
| 1584 | 006083-12 | Assimilé commune | ECEL – G0000 – MENTON | Non | MENTON (006083) | 8 |
| 1590 | 006084-03 | Assimilé commune | ECEL – G0000 – MOUANS SARTOUX | Non | MOUANS SARTOUX (006084) | 3 |
| 1596 | 006085-09 | Assimilé commune | ECEL – G0000 – MOUGINS | Non | MOUGINS (006085) | 7 |
| 1623 | 006088-36 | Assimilé commune | ECEL – G0000 – NICE | Non | NICE (006088) | 87 |
| 1637 | 006090-03 | Assimilé commune | ECEL – G0000 – PEGOMAS | Non | PEGOMAS (006090) | 2 |
| 1639 | 006091-02 | Assimilé commune | ECEL – G0000 – PEILLE | Non | PEILLE (006091) | 2 |
| 1642 | 006095-04 | Assimilé commune | ECEL – G0000 – PEYMEINADE | Non | PEYMEINADE (006095) | 3 |
| 1464 | 0060884-23 | Autre | ECEL – G0000 – Regroupement Nice Centre | Non | 31 | |
| 1444 | 0060882-20 | Autre | ECEL – G0000 – Regroupement Nice Collines | Non | 24 | |
| 1490 | 0060888-15 | Autre | ECEL – G0000 – Regroupement Nice Est | Non | 9 | |
| 1430 | 0060881-09 | Autre | ECEL – G0000 – Regroupement Nice Ouest | Non | 6 | |
| 1479 | 0060886-20 | Autre | ECEL – G0000 – Regroupement Nice Port | Non | 21 | |
| 1646 | 006104-05 | Assimilé commune | ECEL – G0000 – ROQUEBRUNE CAP MARTIN | Non | ROQUEBRUNE CAP MARTIN (006104) | 5 |
| 1653 | 006114-04 | Assimilé commune | ECEL – G0000 – ST ANDRE DE LA ROCHE | Non | ST ANDRE DE LA ROCHE (006114) | 3 |
| 1657 | 006122-02 | Assimilé commune | ECEL – G0000 – ST JEANNET | Non | ST JEANNET (006122) | 2 |
| 1664 | 006123-10 | Assimilé commune | ECEL – G0000 – ST LAURENT DU VAR | Non | ST LAURENT DU VAR (006123) | 10 |
| 1668 | 006130-02 | Assimilé commune | ECEL – G0000 – ST VALLIER DE THIEY | Non | ST VALLIER DE THIEY (006130) | 2 |
| 1696 | 006163-02 | Assimilé commune | ECEL – G0000 – TENDE | Non | TENDE (006163) | 2 |
| 1671 | 006147-02 | Assimilé commune | ECEL – G0000 – TOURRETTE LEVENS | Non | TOURRETTE LEVENS (006147) | 3 |
| 1678 | 006152-07 | Assimilé commune | ECEL – G0000 – VALBONNE | Non | VALBONNE (006152) | 5 |
| 1683 | 006155-07 | Assimilé commune | ECEL – G0000 – VALLAURIS | Non | VALLAURIS (006155) | 5 |
| 1844 | 0060163-07 | Autre | ECEL – G0000 – Vallée de la Roya | Non | 5 | |
| 1856 | 0061290-04 | Autre | ECEL – G0000 – Vallee De La Tinee | Non | 6 | |
| 1851 | 0061030-05 | Autre | ECEL – G0000 – Vallee de la Vésubie | Non | 6 | |
| 1814 | 0060073-04 | Autre | ECEL – G0000 – Vallée de l’Estéron | Non | 4 | |
| 1840 | 0060099-04 | Autre | ECEL – G0000 – Vallee du Var | Non | 3 | |
| 1787 | 0060054-16 | Autre | ECEL – G0000 – Vallée du Paillon | Non | 29 | |
| 1690 | 006157-06 | Assimilé commune | ECEL – G0000 – VENCE | Non | VENCE (006157) | 5 |
| 1694 | 006161-07 | Assimilé commune | ECEL – G0000 – VILLENEUVE LOUBET | Non | VILLENEUVE LOUBET (006161) | 4 |
| 1625 | 006088-38 | Assimilé commune | ECEL – G0422 – NICE | Non | NICE (006088) | 3 |
| 1466 | 0060884-25 | Autre | ECEL – G0422 – Regroupement Nice Centre | Non | 2 | |
| 1805 | 0060069-22 | Autre | ECEL – G0429 – Grand Grasse | Non | 3 | |
| 1834 | 0060083-18 | Autre | ECEL – G0429 – Grand Menton | Non | 10 | |
| 1585 | 006083-13 | Assimilé commune | ECEL – G0429 – MENTON | Non | MENTON (006083) | 6 |
| 1591 | 006084-04 | Assimilé commune | ECEL – G0429 – MOUANS SARTOUX | Non | MOUANS SARTOUX (006084) | 3 |
| 1626 | 006088-39 | Assimilé commune | ECEL – G0429 – NICE | Non | NICE (006088) | 9 |
| 1467 | 0060884-26 | Autre | ECEL – G0429 – Regroupement Nice Centre | Non | 5 | |
| 1431 | 0060881-10 | Autre | ECEL – G0429 – Regroupement Nice Ouest | Non | 2 | |
| 1647 | 006104-06 | Assimilé commune | ECEL – G0429 – ROQUEBRUNE CAP MARTIN | Non | ROQUEBRUNE CAP MARTIN (006104) | 4 |
| 1845 | 0060163-08 | Autre | ECEL – G0429 – Vallée de la Roya | Non | 2 | |
| 52953 | 60103 | Assimilé commune | ECEL- Commune Eze | Non | EZE (006059) | 2 |
| 43872 | ECEL006105 | Assimilé commune | ECEL-G0000-ROQUEFORT LES PINS | Non | ROQUEFORT LES PINS (006105) | 2 |
| 1503 | 006004-17 | Assimilé commune | ECMA – G0000 – ANTIBES | Non | ANTIBES (006004) | 15 |
| 1509 | 006012-06 | Assimilé commune | ECMA – G0000 – BEAUSOLEIL | Non | BEAUSOLEIL (006012) | 4 |
| 1513 | 006018-06 | Assimilé commune | ECMA – G0000 – BIOT | Non | BIOT (006018) | 3 |
| 1520 | 006027-11 | Assimilé commune | ECMA – G0000 – CAGNES SUR MER | Non | CAGNES SUR MER (006027) | 9 |
| 1531 | 006029-16 | Assimilé commune | ECMA – G0000 – CANNES | Non | CANNES (006029) | 16 |
| 1547 | 006033-08 | Assimilé commune | ECMA – G0000 – CARROS | Non | CARROS (006033) | 7 |
| 1551 | 006034-03 | Assimilé commune | ECMA – G0000 – CASTAGNIERS | Non | CASTAGNIERS (006034) | 2 |
| 1557 | 006048-07 | Assimilé commune | ECMA – G0000 – CONTES | Non | CONTES (006048) | 4 |
| 1559 | 006054-03 | Assimilé commune | ECMA – G0000 – DRAP | Non | DRAP (006054) | 2 |
| 1561 | 006064-03 | Assimilé commune | ECMA – G0000 – GATTIERES | Non | GATTIERES (006064) | 2 |
| 1713 | 0060018-23 | Autre | ECMA – G0000 – Grand Biot | Non | 31 | |
| 1735 | 0060027-20 | Autre | ECMA – G0000 – Grand Cagnes | Non | 32 | |
| 1755 | 0060029-22 | Autre | ECMA – G0000 – Grand Cannes | Non | 34 | |
| 1772 | 0060033-21 | Autre | ECMA – G0000 – Grand Carros | Non | 25 | |
| 1806 | 0060069-23 | Autre | ECMA – G0000 – Grand Grasse | Non | 31 | |
| 1835 | 0060083-19 | Autre | ECMA – G0000 – Grand Menton | Non | 24 | |
| 1570 | 006069-16 | Assimilé commune | ECMA – G0000 – GRASSE | Non | GRASSE (006069) | 11 |
| 1821 | 0060078-06 | Autre | ECMA – G0000 – HAUT GRASSE | Non | 5 | |
| 1553 | 006044-06 | Assimilé commune | ECMA – G0000 – LA COLLE SUR LOUP | Non | LA COLLE SUR LOUP (006044) | 3 |
| 1563 | 006065-07 | Assimilé commune | ECMA – G0000 – LA GAUDE | Non | LA GAUDE (006065) | 3 |
| 1650 | 006108-04 | Assimilé commune | ECMA – G0000 – LA ROQUETTE SUR SIAGNE | Non | LA ROQUETTE SUR SIAGNE (006108) | 3 |
| 1676 | 006149-07 | Assimilé commune | ECMA – G0000 – LA TRINITE | Non | LA TRINITE (006149) | 5 |
| 1542 | 006030-09 | Assimilé commune | ECMA – G0000 – LE CANNET | Non | LE CANNET (006030) | 7 |
| 1579 | 006079-10 | Assimilé commune | ECMA – G0000 – MANDELIEU LA NAPOULE | Non | MANDELIEU LA NAPOULE (006079) | 5 |
| 1586 | 006083-14 | Assimilé commune | ECMA – G0000 – MENTON | Non | MENTON (006083) | 9 |
| 1592 | 006084-05 | Assimilé commune | ECMA – G0000 – MOUANS SARTOUX | Non | MOUANS SARTOUX (006084) | 3 |
| 1597 | 006085-10 | Assimilé commune | ECMA – G0000 – MOUGINS | Non | MOUGINS (006085) | 6 |
| 1627 | 006088-40 | Assimilé commune | ECMA – G0000 – NICE | Non | NICE (006088) | 82 |
| 1638 | 006090-04 | Assimilé commune | ECMA – G0000 – PEGOMAS | Non | PEGOMAS (006090) | 2 |
| 1640 | 006091-03 | Assimilé commune | ECMA – G0000 – PEILLE | Non | PEILLE (006091) | 2 |
| 1643 | 006095-05 | Assimilé commune | ECMA – G0000 – PEYMEINADE | Non | PEYMEINADE (006095) | 3 |
| 1468 | 0060884-27 | Autre | ECMA – G0000 – Regroupement Nice Centre | Non | 27 | |
| 1445 | 0060882-21 | Autre | ECMA – G0000 – Regroupement Nice Collines | Non | 23 | |
| 1491 | 0060888-17 | Autre | ECMA – G0000 – Regroupement Nice Est | Non | 9 | |
| 1432 | 0060881-11 | Autre | ECMA – G0000 – Regroupement Nice Ouest | Non | 5 | |
| 1481 | 0060886-23 | Autre | ECMA – G0000 – Regroupement Nice Port | Non | 18 | |
| 1648 | 006104-07 | Assimilé commune | ECMA – G0000 – ROQUEBRUNE CAP MARTIN | Non | ROQUEBRUNE CAP MARTIN (006104) | 5 |
| 1655 | 006114-06 | Assimilé commune | ECMA – G0000 – ST ANDRE DE LA ROCHE | Non | ST ANDRE DE LA ROCHE (006114) | 2 |
| 1658 | 006122-03 | Assimilé commune | ECMA – G0000 – ST JEANNET | Non | ST JEANNET (006122) | 2 |
| 1665 | 006123-11 | Assimilé commune | ECMA – G0000 – ST LAURENT DU VAR | Non | ST LAURENT DU VAR (006123) | 9 |
| 1669 | 006130-03 | Assimilé commune | ECMA – G0000 – ST VALLIER DE THIEY | Non | ST VALLIER DE THIEY (006130) | 2 |
| 1679 | 006152-08 | Assimilé commune | ECMA – G0000 – VALBONNE | Non | VALBONNE (006152) | 4 |
| 1684 | 006155-08 | Assimilé commune | ECMA – G0000 – VALLAURIS | Non | VALLAURIS (006155) | 5 |
| 1846 | 0060163-09 | Autre | ECMA – G0000 – Vallée de la Roya | Non | 2 | |
| 1857 | 0061290-05 | Autre | ECMA – G0000 – Vallee De La Tinee | Non | 3 | |
| 1852 | 0061030-06 | Autre | ECMA – G0000 – Vallee de la Vésubie | Non | 5 | |
| 1815 | 0060073-05 | Autre | ECMA – G0000 – Vallée de l’Estéron | Non | 2 | |
| 1841 | 0060099-05 | Autre | ECMA – G0000 – Vallee du Var | Non | 4 | |
| 1789 | 0060054-18 | Autre | ECMA – G0000 – Vallée du Paillon | Non | 26 | |
| 1691 | 006157-07 | Assimilé commune | ECMA – G0000 – VENCE | Non | VENCE (006157) | 5 |
| 1695 | 006161-08 | Assimilé commune | ECMA – G0000 – VILLENEUVE LOUBET | Non | VILLENEUVE LOUBET (006161) | 4 |
| 1714 | 0060018-24 | Autre | ISES – G0170 – Grand Biot | Non | 2 | |
| 1736 | 0060027-21 | Autre | ISES – G0170 – Grand Cagnes | Non | 2 | |
| 1756 | 0060029-23 | Autre | ISES – G0170 – Grand Cannes | Non | 2 | |
| 1807 | 0060069-24 | Autre | ISES – G0170 – Grand Grasse | Non | 3 | |
| 1571 | 006069-17 | Assimilé commune | ISES – G0170 – GRASSE | Non | GRASSE (006069) | 2 |
| 1628 | 006088-42 | Assimilé commune | ISES – G0170 – NICE | Non | NICE (006088) | 5 |
| 1492 | 0060888-18 | Autre | ISES – G0170 – Regroupement Nice Est | Non | 2 | |
| 1532 | 006029-18 | Assimilé commune | RASE – G0172 – CANNES | Non | CANNES (006029) | 2 |
| 1757 | 0060029-24 | Autre | RASE – G0172 – Grand Cannes | Non | 3 | |
| 1808 | 0060069-25 | Autre | RASE – G0172 – Grand Grasse | Non | 1 | |
| 1629 | 006088-43 | Assimilé commune | RASE – G0172 – NICE | Non | NICE (006088) | 13 |
| 1493 | 0060888-19 | Autre | RASE – G0172 – Regroupement Nice Est | Non | 2 | |
| 1433 | 0060881-12 | Autre | RASE – G0172 – Regroupement Nice Ouest | Non | 2 | |
| 1482 | 0060886-25 | Autre | RASE – G0172 – Regroupement Nice Port | Non | 2 | |
| 1504 | 006004-20 | Assimilé commune | RASE – G0173 – ANTIBES | Non | ANTIBES (006004) | 2 |
| 1521 | 006027-14 | Assimilé commune | RASE – G0173 – CAGNES SUR MER | Non | CAGNES SUR MER (006027) | 1 |
| 1533 | 006029-19 | Assimilé commune | RASE – G0173 – CANNES | Non | CANNES (006029) | 2 |
| 1716 | 0060018-26 | Autre | RASE – G0173 – Grand Biot | Non | 6 | |
| 1738 | 0060027-23 | Autre | RASE – G0173 – Grand Cagnes | Non | 5 | |
| 1758 | 0060029-25 | Autre | RASE – G0173 – Grand Cannes | Non | 7 | |
| 1775 | 0060033-24 | Autre | RASE – G0173 – Grand Carros | Non | 2 | |
| 1809 | 0060069-26 | Autre | RASE – G0173 – Grand Grasse | Non | 5 | |
| 1836 | 0060083-21 | Autre | RASE – G0173 – Grand Menton | Non | 2 | |
| 1572 | 006069-19 | Assimilé commune | RASE – G0173 – GRASSE | Non | GRASSE (006069) | 2 |
| 1543 | 006030-12 | Assimilé commune | RASE – G0173 – LE CANNET | Non | LE CANNET (006030) | 3 |
| 1630 | 006088-44 | Assimilé commune | RASE – G0173 – NICE | Non | NICE (006088) | 23 |
| 1469 | 0060884-31 | Autre | RASE – G0173 – Regroupement Nice Centre | Non | 5 | |
| 1446 | 0060882-23 | Autre | RASE – G0173 – Regroupement Nice Collines | Non | 4 | |
| 1494 | 0060888-20 | Autre | RASE – G0173 – Regroupement Nice Est | Non | 6 | |
| 1434 | 0060881-13 | Autre | RASE – G0173 – Regroupement Nice Ouest | Non | 4 | |
| 1483 | 0060886-26 | Autre | RASE – G0173 – Regroupement Nice Port | Non | 4 | |
| 1666 | 006123-14 | Assimilé commune | RASE – G0173 – ST LAURENT DU VAR | Non | ST LAURENT DU VAR (006123) | 2 |
| 1685 | 006155-10 | Assimilé commune | RASE – G0173 – VALLAURIS | Non | VALLAURIS (006155) | 3 |
| 1790 | 0060054-21 | Autre | RASE – G0173 – Vallée du Paillon | Non | 3 | |
| 1692 | 006157-09 | Assimilé commune | RASE – G0173 – VENCE | Non | VENCE (006157) | 2 |
| 50534 | RAS0172Gra | Assimilé commune | RASED-G0172 Commune Grasse | Non | GRASSE (006069) | 1 |
| 55881 | 172089 | Autre | RASE-G0172-Grand Cagnes | Non | 4 | |
| 2487 | TR-ASH-CAG | Assimilé commune | Remplacement ASH Commune de Cagnes sur Mer | Non | CAGNES SUR MER (006027) | 2 |
| 2488 | TR-ASH-CAN | Assimilé commune | Remplacement ASH Commune de Cannes | Non | CANNES (006029) | 2 |
| 2485 | TR-ASH-GRA | Assimilé commune | Remplacement ASH Commune de Grasse | Non | GRASSE (006069) | 2 |
| 2493 | TR-ASH-NIC | Assimilé commune | Remplacement ASH Commune de Nice | Non | NICE (006088) | 5 |
| 2502 | TR-ASH-SLV | Assimilé commune | Remplacement ASH Commune de Saint Laurent du Var | Non | ST LAURENT DU VAR (006123) | 2 |
| 52730 | 60000 | Assimilé commune | Remplacement Commune Antibes | Non | ANTIBES (006004) | 21 |
| 52736 | 60002 | Assimilé commune | Remplacement Commune Auribeau | Non | AURIBEAU SUR SIAGNE (006007) | 2 |
| 52741 | 60005 | Assimilé commune | Remplacement Commune Beausoleil | Non | BEAUSOLEIL (006012) | 5 |
| 52744 | 60007 | Assimilé commune | Remplacement Commune Biot | Non | BIOT (006018) | 4 |
| 52746 | 60009 | Assimilé commune | Remplacement Commune Breil | Non | BREIL SUR ROYA (006023) | 2 |
| 1433 | 0060881-12 | Autre | RASE – G0172 – Regroupement Nice Ouest | Non | 2 | |
| 1482 | 0060886-25 | Autre | RASE – G0172 – Regroupement Nice Port | Non | 2 | |
| 1504 | 006004-20 | Assimilé commune | RASE – G0173 – ANTIBES | Non | ANTIBES (006004) | 2 |
| 1521 | 006027-14 | Assimilé commune | RASE – G0173 – CAGNES SUR MER | Non | CAGNES SUR MER (006027) | 1 |
| 1533 | 006029-19 | Assimilé commune | RASE – G0173 – CANNES | Non | CANNES (006029) | 2 |
| 1716 | 0060018-26 | Autre | RASE – G0173 – Grand Biot | Non | 6 | |
| 1738 | 0060027-23 | Autre | RASE – G0173 – Grand Cagnes | Non | 5 | |
| 1758 | 0060029-25 | Autre | RASE – G0173 – Grand Cannes | Non | 7 | |
| 1775 | 0060033-24 | Autre | RASE – G0173 – Grand Carros | Non | 2 | |
| 1809 | 0060069-26 | Autre | RASE – G0173 – Grand Grasse | Non | 5 | |
| 1836 | 0060083-21 | Autre | RASE – G0173 – Grand Menton | Non | 2 | |
| 1572 | 006069-19 | Assimilé commune | RASE – G0173 – GRASSE | Non | GRASSE (006069) | 2 |
| 1543 | 006030-12 | Assimilé commune | RASE – G0173 – LE CANNET | Non | LE CANNET (006030) | 3 |
| 1630 | 006088-44 | Assimilé commune | RASE – G0173 – NICE | Non | NICE (006088) | 23 |
| 1469 | 0060884-31 | Autre | RASE – G0173 – Regroupement Nice Centre | Non | 5 | |
| 1446 | 0060882-23 | Autre | RASE – G0173 – Regroupement Nice Collines | Non | 4 | |
| 1494 | 0060888-20 | Autre | RASE – G0173 – Regroupement Nice Est | Non | 6 | |
| 1434 | 0060881-13 | Autre | RASE – G0173 – Regroupement Nice Ouest | Non | 4 | |
| 1483 | 0060886-26 | Autre | RASE – G0173 – Regroupement Nice Port | Non | 4 | |
| 1666 | 006123-14 | Assimilé commune | RASE – G0173 – ST LAURENT DU VAR | Non | ST LAURENT DU VAR (006123) | 2 |
| 1685 | 006155-10 | Assimilé commune | RASE – G0173 – VALLAURIS | Non | VALLAURIS (006155) | 3 |
| 1790 | 0060054-21 | Autre | RASE – G0173 – Vallée du Paillon | Non | 3 | |
| 1692 | 006157-09 | Assimilé commune | RASE – G0173 – VENCE | Non | VENCE (006157) | 2 |
| 50534 | RAS0172Gra | Assimilé commune | RASED-G0172 Commune Grasse | Non | GRASSE (006069) | 1 |
| 55881 | 172089 | Autre | RASE-G0172-Grand Cagnes | Non | 4 | |
| 2487 | TR-ASH-CAG | Assimilé commune | Remplacement ASH Commune de Cagnes sur Mer | Non | CAGNES SUR MER (006027) | 2 |
| 2488 | TR-ASH-CAN | Assimilé commune | Remplacement ASH Commune de Cannes | Non | CANNES (006029) | 2 |
| 2485 | TR-ASH-GRA | Assimilé commune | Remplacement ASH Commune de Grasse | Non | GRASSE (006069) | 2 |
| 2493 | TR-ASH-NIC | Assimilé commune | Remplacement ASH Commune de Nice | Non | NICE (006088) | 5 |
| 2502 | TR-ASH-SLV | Assimilé commune | Remplacement ASH Commune de Saint Laurent du Var | Non | ST LAURENT DU VAR (006123) | 2 |
| 52730 | 60000 | Assimilé commune | Remplacement Commune Antibes | Non | ANTIBES (006004) | 21 |
| 52736 | 60002 | Assimilé commune | Remplacement Commune Auribeau | Non | AURIBEAU SUR SIAGNE (006007) | 2 |
| 52741 | 60005 | Assimilé commune | Remplacement Commune Beausoleil | Non | BEAUSOLEIL (006012) | 5 |
| 52744 | 60007 | Assimilé commune | Remplacement Commune Biot | Non | BIOT (006018) | 4 |
| 52746 | 60009 | Assimilé commune | Remplacement Commune Breil | Non | BREIL SUR ROYA (006023) | 2 |
| 52750 | 60011 | Assimilé commune | Remplacement Commune Cagnes/mer | Non | CAGNES SUR MER (006027) | 15 |
| 52751 | 60012 | Assimilé commune | Remplacement Commune Cannes | Non | CANNES (006029) | 25 |
| 52754 | 60015 | Assimilé commune | Remplacement Commune Carros | Non | CARROS (006033) | 9 |
| 52755 | 60016 | Assimilé commune | Remplacement Commune Castagniers | Non | CASTAGNIERS (006034) | 2 |
| 52758 | 60018 | Assimilé commune | Remplacement Commune Colomars | Non | COLOMARS (006046) | 3 |
| 52759 | 60019 | Assimilé commune | Remplacement Commune Contes | Non | CONTES (006048) | 4 |
| 52760 | 60020 | Assimilé commune | Remplacement Commune Drap | Non | DRAP (006054) | 2 |
| 52765 | 60023 | Assimilé commune | Remplacement Commune Gattières | Non | GATTIERES (006064) | 2 |
| 52767 | 60025 | Assimilé commune | Remplacement Commune Grasse | Non | GRASSE (006069) | 22 |
